





簡要描述:Thermo ANTI-G PROTEIN ALPHA INHIBITOR 上海易匯生物科技有限公司擁有完善的售后平臺(tái)。只要有售后。我們時(shí)間為您解決。 上海易匯生物科技有限公司直接與廠家合作。保證貨源*。購買無后顧之憂。 上海易匯生物科技有限公司保證。保證產(chǎn)品都是*。
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 貨號(hào) | PA527520 |
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 100 ul | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
Thermo ANTI-G PROTEIN ALPHA INHIBITOR
Thermo ANTI-G PROTEIN ALPHA INHIBITOR
| PA525448 | ANTI-ADH1C EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525450 | ANTI-DDC EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525452 | ANTI-BLOC1S2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525454 | ANTI-MC2R EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525456 | ANTI-EMX2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525458 | ANTI-XRCC1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525460 | ANTI-C19ORF39 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525465 | ANTI-SRD5A2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525471 | ANTI-AVP EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525472 | ANTI-TSPAN3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525474 | ANTI-KRTAP1-1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525475 | ANTI-FBXO9 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525477 | ANTI-IPO9 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525478 | ANTI-PREPL EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525482 | ANTI-CRISPLD2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525483 | ANTI-SMCR7L EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525484 | ANTI-H2AFJ EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525495 | ANTI-STEA2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525498 | ANTI-KCT2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525501 | ANTI-CC106 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525504 | ANTI-ZDHC2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525509 | ANTI-TAF1D EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525510 | ANTI-TNIP3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525525 | ANTI-DI3L1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525528 | ANTI-SC31B EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525531 | ANTI-SBSN EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525538 | ANTI-CPEB4 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525539 | ANTI-FGFBP3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525541 | ANTI-RGS22 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525543 | ANTI-EID2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525544 | ANTI-N4BP3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525545 | ANTI-TRHDE EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525555 | ANTI-MURC EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525557 | ANTI-MKRN3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525563 | ANTI-SLC4A7 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525564 | ANTI-IKZF3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525573 | ANTI-HABP2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525575 | ANTI-ADCYAP1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525581 | ANTI-P2RX7 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525583 | ANTI-MCCC1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525584 | ANTI-MARCH5 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525589 | ANTI-SLAMF7 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525593 | ANTI-HAS2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525594 | ANTI-CALCR EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525595 | ANTI-CFHR5 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525600 | ANTI-ZNF313 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525604 | ANTI-SPAG1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525606 | ANTI-APOBEC2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525612 | ANTI-CACNA2D4 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525613 | ANTI-SAMD9 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525614 | ANTI-SLC10A1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525615 | ANTI-RSPO4 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525624 | ANTI-KIF24 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525625 | ANTI-LHPL3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525627 | ANTI-LCLT1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525628 | ANTI-CRUM2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525633 | ANTI-DHB13 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525635 | ANTI-PGAP2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525636 | ANTI-PRG2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525637 | ANTI-LDHD EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525638 | ANTI-FAM105B EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525639 | ANTI-EBPL EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525648 | ANTI-LYSMD1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525649 | ANTI-GAL EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525650 | ANTI-HRASLS3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525653 | ANTI-VGLU2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525655 | ANTI-TUBB3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525657 | ANTI-VLDLR EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525658 | ANTI-SYN3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525659 | ANTI-TCF4 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525662 | ANTI-NDST2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525663 | ANTI-PON2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525668 | ANTI-KIR2DS2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525674 | ANTI-AFTPH EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525687 | ANTI-KCNV1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525690 | ANTI-Z385B EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525693 | ANTI-KLHL6 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525698 | ANTI-PRNIP EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525704 | ANTI-AQP11 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525705 | ANTI-LOH12CR1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525706 | ANTI-OLFML2A EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525710 | ANTI-C4ORF31 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525712 | ANTI-FAM26E EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525713 | ANTI-HCG_2039146 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525716 | ANTI-RTKN2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525717 | ANTI-ARHGEF3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525730 | ANTI-ST3GAL5 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525731 | ANTI-LSM4 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525732 | ANTI-ZMYND10 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525735 | ANTI-GCH1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525736 | ANTI-GSTO2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525737 | ANTI-GM2A EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525738 | ANTI-SNCB EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525744 | ANTI-DNAJA1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525747 | ANTI-KCNJ6 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525748 | ANTI-SLC9A3R1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525749 | ANTI-TC10 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525750 | ANTI-RASGRP1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525752 | ANTI-MEP1A EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525753 | ANTI-VKORC1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525755 | ANTI-VAMP4 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525756 | ANTI-ADCY10 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525757 | ANTI-PPARG EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525766 | ANTI-TAC1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525767 | ANTI-ADSSL1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525768 | ANTI-CLDN12 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525770 | ANTI-SLC12A5 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525771 | ANTI-SAMSN1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525772 | ANTI-SIAH2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525773 | ANTI-NPAS2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525774 | ANTI-COQ7 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525776 | ANTI-NCF1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525779 | ANTI-CAMLG EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525783 | ANTI-PENK EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525785 | ANTI-DIRAS3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525787 | ANTI-CS EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525788 | ANTI-CUX1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525789 | ANTI-IL24 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525797 | ANTI-SMPD4 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525799 | ANTI-ATP5G2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525800 | ANTI-CILP2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525803 | ANTI-ACSF3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525804 | ANTI-CLTC EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525807 | ANTI-HEY2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525808 | ANTI-BCAN EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525809 | ANTI-NCKAP1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525814 | ANTI-DACT1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525823 | ANTI-RCL EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525833 | ANTI-ESRP1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525834 | ANTI-PTGR1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525852 | ANTI-DDI2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525853 | ANTI-SHISA2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525859 | ANTI-KIAA1688 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525860 | ANTI-ATP5D EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525861 | ANTI-C4BPA EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525866 | ANTI-IQSEC3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525869 | ANTI-MYLK4 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525876 | ANTI-CARD9 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525877 | ANTI-SLC22A4 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525881 | ANTI-FKBP8 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525884 | ANTI-SFN EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525891 | ANTI-PARP16 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525892 | ANTI-LINGO-1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525893 | ANTI-DPP8 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525897 | ANTI-PRELP EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525902 | ANTI-RAN EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525904 | ANTI-LRG1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525908 | ANTI-MLF1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525909 | ANTI-HPRT1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525911 | ANTI-GBAS EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525912 | ANTI-SMAD7 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525913 | ANTI-MAPRE1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525915 | ANTI-KU70 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525921 | ANTI-IL1A EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525925 | ANTI-IGFBP4 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525932 | ANTI-NEPHRIN EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525934 | ANTI-MASTL EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525940 | ANTI-NKX2-1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525943 | ANTI-CA2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525944 | ANTI-CA5B EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525954 | ANTI-NPTX1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525959 | ANTI-ADAM9 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525960 | ANTI-P21CIP1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525963 | ANTI-EHD3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525964 | ANTI-VTN EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525974 | ANTI-CSF1R EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525975 | ANTI-EPHB3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525976 | ANTI-EGFR EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525977 | ANTI-CA3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525979 | ANTI-FGFR1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525987 | ANTI-PRKAA2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525989 | ANTI-HCK EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA525995 | ANTI-PHLPP2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526000 | ANTI-CDC25C EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526003 | ANTI-CYP21A2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526004 | ANTI-PLB EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526006 | ANTI-PRL EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526010 | ANTI-RPS6KB2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526012 | ANTI-PIK3CG EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526014 | ANTI-HSPC142 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526016 | ANTI-TSPAN1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526017 | ANTI-PHYH EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526020 | ANTI-ALOX12 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526024 | ANTI-EXOC5 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526030 | ANTI-JIP1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526041 | ANTI-RPS6 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526048 | ANTI-SFRP1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526051 | ANTI-SPG20 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526053 | ANTI-KIR2DL4 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526054 | ANTI-CDIPT EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526056 | ANTI-CHPF EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526058 | ANTI-EXTL3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526061 | ANTI-ITGA2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526062 | ANTI-SPRR1B EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526064 | ANTI-VGFR2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526065 | ANTI-CYP27B1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526066 | ANTI-SEMAPHORIN 5A EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526069 | ANTI-BPI EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526070 | ANTI-ESRRB EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526077 | ANTI-MTTP EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526079 | ANTI-NRP1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526082 | ANTI-UTY EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526083 | ANTI-CSF3R EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526090 | ANTI-CDC14B EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526091 | ANTI-CDC2L6 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526093 | ANTI-DUSP2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526100 | ANTI-S100A10 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526101 | ANTI-ADRBK2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526103 | ANTI-TNFRSF14 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526104 | ANTI-EFEMP1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526105 | ANTI-POU2AF1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526106 | ANTI-KIF11 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526108 | ANTI-COL17A1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526111 | ANTI-GCLM EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526121 | ANTI-PCBD1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526125 | ANTI-NUP153 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526126 | ANTI-DENATURED ATG1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526128 | ANTI-ADAMDEC1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526129 | ANTI-DIPA EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526130 | ANTI-HOXA9 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526131 | ANTI-CREM EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526132 | ANTI-CFLAR EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526133 | ANTI-TIMP3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526134 | ANTI-SH2D1B EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526135 | ANTI-LOX EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526137 | ANTI-CLRN3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526138 | ANTI-OPRM1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526140 | ANTI-PTGER3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526141 | ANTI-GABARAPL1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526145 | ANTI-CDC20 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526146 | ANTI-CIRBP EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526148 | ANTI-C19ORF50 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526149 | ANTI-RPL18A EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526150 | ANTI-TPK1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526152 | ANTI-ACOT8 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526157 | ANTI-PEX14 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526158 | ANTI-PEX16 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526161 | ANTI-COX5A EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526166 | ANTI-BAHD1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526167 | ANTI-MUTYH EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526170 | ANTI-PROX EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526176 | ANTI-EVI5 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526177 | ANTI-KCNH7 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526178 | ANTI-KIR3DL3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526180 | ANTI-SLC25A17 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526183 | ANTI-AFMID EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526184 | ANTI-APOBEC3F EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526185 | ANTI-TPH2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526187 | ANTI-PXMP3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526188 | ANTI-PXMP4 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526189 | ANTI-CDC73 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526190 | ANTI-DCP2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526196 | ANTI-DHRS3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526197 | ANTI-DSTN EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526198 | ANTI-EIF4A2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526199 | ANTI-ELOVL2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526205 | ANTI-FCGR1B EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526206 | ANTI-FLAD1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526209 | ANTI-MPP6 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526212 | ANTI-ADH6 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526216 | ANTI-ANGPTL4 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526217 | ANTI-GALNT3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526218 | ANTI-KCNJ11 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526219 | ANTI-REG3A EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526222 | ANTI-ACCN1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526228 | ANTI-MALD2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526231 | ANTI-CLDN8 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526237 | ANTI-CLDN18 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526241 | ANTI-EXTL2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526250 | ANTI-FMOD EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526253 | ANTI-BEST2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526255 | ANTI-TOP2A EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526258 | ANTI-WDR37 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526260 | ANTI-PLCB2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526262 | ANTI-CD49F EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526266 | ANTI-MEF2A EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526267 | ANTI-RECK EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526270 | ANTI-C7 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526274 | ANTI-ACTR5 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526277 | ANTI-EFEMP2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526278 | ANTI-ACCN2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526279 | ANTI-ATP1B2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526281 | ANTI-KCTD12 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526282 | ANTI-C19ORF26 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526285 | ANTI-XDH EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526286 | ANTI-ABCF1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526287 | ANTI-PTMS EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526288 | ANTI-SNRPD3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526291 | ANTI-MTNR1A EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526296 | ANTI-EFTUD2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526298 | ANTI-ARGLU1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526305 | ANTI-GABRA2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526306 | ANTI-GABRA4 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526307 | ANTI-GABRD EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526310 | ANTI-SH3BGRL3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526318 | ANTI-PCAT1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526320 | ANTI-VGFR1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526321 | ANTI-PNOC EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526323 | ANTI-GPX1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526324 | ANTI-CENPK EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526327 | ANTI-COQ5 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526330 | ANTI-DDX17 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526331 | ANTI-DAGLB EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526334 | ANTI-ITPKC EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526336 | ANTI-DLL3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526341 | ANTI-GALNT2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526346 | ANTI-BCL3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526350 | ANTI-GPM6A EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526352 | ANTI-GPR50 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526357 | ANTI-GUSB EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526360 | ANTI-HSD17B12 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526363 | ANTI-TCHP EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526364 | ANTI-PPIC EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526378 | ANTI-ORAI1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526380 | ANTI-UNC119 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526381 | ANTI-PLCB1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526384 | ANTI-PLVAP EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526386 | ANTI-CROT EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526389 | ANTI-TBX1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526391 | ANTI-CXXC4 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526392 | ANTI-CSPP1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526394 | ANTI-IL31 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526395 | ANTI-ADCY7 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526399 | ANTI-JMJD2B EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526400 | ANTI-PNPO EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526401 | ANTI-CHIA EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526409 | ANTI-DIRAS1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526413 | ANTI-P19 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526414 | ANTI-DIAPH2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526416 | ANTI-FBXL5 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526417 | ANTI-FUT3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526418 | ANTI-ACP1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526419 | ANTI-CPLX1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526420 | ANTI-GSTA2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526421 | ANTI-HBA2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526428 | ANTI-ANO7 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526431 | ANTI-AGR3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526438 | ANTI-SERPINA9 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526439 | ANTI-SERPINA1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526443 | ANTI-HNF4A EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526445 | ANTI-SLC1A5 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526446 | ANTI-OLFML3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526449 | ANTI-MAFA EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526450 | ANTI-MAFA EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526454 | ANTI-A1BG EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526457 | ANTI-CTSD EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526461 | ANTI-IL2RG EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526462 | ANTI-IL2RG EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526463 | ANTI-DGCR2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526465 | ANTI-CTLA4 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526470 | ANTI-HAMP EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526475 | ANTI-DBC1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526482 | ANTI-IL26 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526484 | ANTI-BRS3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526485 | ANTI-C11ORF30 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526487 | ANTI-CEBPA EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526502 | ANTI-GEN1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526504 | ANTI-GLDC EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526509 | ANTI-GPR160 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526510 | ANTI-GPR65 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526515 | ANTI-GBE1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526522 | ANTI-HS3ST2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526528 | ANTI-AMY1A EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526531 | ANTI-LDHA EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526535 | ANTI-NUCKS1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526537 | ANTI-DIO3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526538 | ANTI-LRRC4 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526541 | ANTI-TAT EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526542 | ANTI-MAT2B EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526543 | ANTI-NCOA7 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526550 | ANTI-NXPH1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526555 | ANTI-PLA1A EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526556 | ANTI-LUC7L2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526560 | ANTI-YIPF5 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526563 | ANTI-RBP2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526565 | ANTI-SACM1L EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526568 | ANTI-SPRR1A EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526572 | ANTI-NOXA1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526580 | ANTI-MORG1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526584 | ANTI-SGSH EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526591 | ANTI-TIFA EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526593 | ANTI-PTPRD EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526597 | ANTI-CHAT EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526602 | ANTI-MICAL2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526604 | ANTI-DKK1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526610 | ANTI-PEX12 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA526611 | ANTI-CBX2 EA | 3613 | EA | Pierce |
