





簡(jiǎn)要描述:Thermo ANTI-HISTONE H3-K9 EA 上海易匯生物科技有限公司擁有完善的售后平臺(tái)。只要有售后。我們時(shí)間為您解決。 上海易匯生物科技有限公司直接與廠家合作。保證貨源*。購(gòu)買無(wú)后顧之憂。 上海易匯生物科技有限公司保證。保證產(chǎn)品都是*。
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 貨號(hào) | PA524987 |
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | (MEM-61) | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
Thermo ANTI-HISTONE H3-K9 EA
Thermo ANTI-HISTONE H3-K9 EA
| PA522221 | ANTI-TCP-1 BETA EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522222 | ANTI-PPFIBP2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522225 | ANTI-GDP-MANNOSE 4,6-DEHYDRATA SE | 3613 | SE | Pierce |
| PA522226 | ANTI-RBP-JKAPPA EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522227 | ANTI-DELTEX1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522229 | ANTI-DYNC1I2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522230 | ANTI-IFIT3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522231 | ANTI-TYPE II 5-PHOSPHATASE EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522233 | ANTI-LETM1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522234 | ANTI-RCBTB2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522239 | ANTI-DLST EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522241 | ANTI-CAP1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522242 | ANTI-HHIP EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522243 | ANTI-SCINDERIN EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522245 | ANTI-PANCREATIC AMYLASE EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522248 | ANTI-CD272 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522252 | ANTI-CASPASE 9 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522253 | ANTI-E2F1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522254 | ANTI-XPB EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522255 | ANTI-HAPTOGLOBIN EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522256 | ANTI-RPA 32 KDA SUBUNIT EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522257 | ANTI-VCP(P97) EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522258 | ANTI-ALPHA TUBULIN 4A EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522259 | ANTI-ALPHA ACTININ 4 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522260 | ANTI-GAD65 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522261 | ANTI-XLALPHAS EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522262 | ANTI-ROCK1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522264 | ANTI-14-3-3 BETA EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522265 | ANTI-RACGAP1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522266 | ANTI-ANNEXIN A1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522270 | ANTI-PLAP EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522271 | ANTI-ARF1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522272 | ANTI-ASPARTOACYLASE EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522273 | ANTI-CBS EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522275 | ANTI-ENOLASE 3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522276 | ANTI-FACA EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522277 | FKBP4/FKBP52 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522278 | ANTI-GSTM1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522279 | ANTI-HLA-DR EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522280 | ANTI-HNRNP C1/C2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522281 | ANTI-HPRT EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522283 | ANTI-MAD2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522285 | ANTI-NUMA EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522286 | ANTI-PDYN EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522288 | ANTI-20S PROTEASOME ALPHA6 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522289 | ANTI-PROTEASOME ALPHA 7 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522290 | ANTI-PSMB8 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522292 | ANTI-SH3GL1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522293 | ANTI-SPR EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522294 | ANTI-SSA1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522296 | ANTI-LRP(MVP) EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522297 | ANTI-SAE1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522298 | ANTI-NAT-1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522300 | ANTI-ARGININOSUCCINATE LYASE EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522301 | ANTI-COFILIN 2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522302 | ANTI-DPYD EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522303 | ANTI-ET-3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522304 | ANTI-FACTOR IX EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522306 | ANTI-HUS1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522307 | ANTI-CD41/INTEGRIN ALPHA 2B EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522308 | ANTI-LAMININ GAMMA-2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522309 | ANTI-NDUFS1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522311 | ANTI-NR0B2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522312 | ANTI-MYOTUBULARIN RELATED PROT EIN 2 | 3613 | EIN 2 | Pierce |
| PA522313 | ANTI-CULLIN-7 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522314 | ANTI-ALY EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522315 | ANTI-PIM2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522316 | ANTI-TRIM32 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522317 | ANTI-PAD4 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522319 | ANTI-UGT1A6 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522320 | ANTI-RAD18 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522322 | ANTI-PACP EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522323 | ANTI-PHOSPHOMANNOMUTASE 2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522324 | ANTI-NAT2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522325 | ANTI-ACTR-II EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522326 | ANTI-BETA-GLUCOSIDASE EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522327 | ANTI-NDUFS8 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522329 | ANTI-UGT1A9 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522330 | ANTI-ML-IAP EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522331 | ANTI-AMPK GAMMA-2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522332 | ANTI-RGS4 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522335 | ANTI-VANIN-1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522336 | ANTI-ALPPL2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522337 | ANTI-ARSA EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522338 | ANTI-ATPASE BETA3(NA+/K+) EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522339 | ANTI-CA11 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522340 | ANTI-GNAT2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522341 | ANTI-HNRNP F EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522342 | ANTI-IVD EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522343 | ANTI-KLC1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522344 | ANTI-LADININ 1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522345 | ANTI-SMAD9 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522348 | ANTI-NDUFA10 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522349 | ANTI-PABPC3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522350 | ANTI-HNRNP E2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522351 | ANTI-PROTOCADHERIN-1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522353 | ANTI-PGM3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522356 | ANTI-SLAP EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522357 | ANTI-SYNTROPHIN ALPHA 1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522358 | ANTI-SYNTAXIN 4 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522359 | ANTI-SYNTAXIN 5 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522360 | ANTI-TSSC1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522361 | ANTI-VBP1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522362 | ANTI-SPG7 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522363 | ANTI-RPB8 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522365 | ANTI-HLA-DMA EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522367 | ANTI-MFE-2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522368 | ANTI-TUFTELIN 1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522369 | ANTI-ATAXIN 3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522371 | ANTI-CHROMOGRANIN C EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522373 | ANTI-ACOX3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522375 | ANTI-LIPRIN ALPHA 1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522379 | ANTI-KYNU EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522380 | ANTI-AP4M1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522381 | ANTI-GRAP2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522382 | ANTI-HOMER-3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522383 | ANTI-NPEPPS EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522384 | ANTI-PDIR EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522385 | ANTI-TMED2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522386 | ANTI-HEAB EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522387 | ANTI-LIPOIC ACID SYNTHETASE EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522391 | ANTI-G PROTEIN-COUPLED RECEPTO R 4 | 3613 | R 4 | Pierce |
| PA522392 | ANTI-H-RAS EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522393 | ANTI-SFMBT1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522394 | ANTI-CSDE1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522396 | ANTI-PNPASE EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522397 | ANTI-PNPASE EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522703 | ANTI-MUSASHI 1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522781 | ANTI-OS9 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522796 | ANTI-NOTCH2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522797 | ANTI-NOTCH3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522798 | ANTI-NOTCH4 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522800 | ANTI-METABOTROPIC GLUTAMATE RE CEPTOR 1A | 3613 | CEPTOR 1A | Pierce |
| PA522801 | ANTI-TRAF3IP2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522802 | ANTI-COP9 SIGNALOSOME COMPLEX SUBUNIT 2 | 3613 | SUBUNIT 2 | Pierce |
| PA522803 | ANTI-SEMA4D EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522805 | ANTI-FBW7 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522812 | ANTI-XIAP EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522815 | ANTI-AAV EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522817 | ANTI-AAV5 VP3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522820 | ANTI-HEPATITIS B PRES2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522822 | ANTIBODY FOR HEPATITIS E VIRUS EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522824 | ANTI-RSV/BRSV EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522825 | ANTI-RSV/BRSV EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522827 | ANTI-RESPIRATORY SYNCYTIAL VIR US A2 | 3613 | US A2 | Pierce |
| PA522828 | ANTI-RESPIRATORY SYNCYTIAL VIR US M2 PROTEIN | 3613 | US M2 PROTEIN | Pierce |
| PA522829 | ANTI-NOGGIN EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522864 | ANTI-VMAT2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522865 | ANTI-AQUAPORIN-2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522886 | ANTI-DIO3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522888 | ANTI-ACSL1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522905 | GRP78/HSPA5 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522956 | ANTI-MACROPHAGE SCAVENGER RECE PTOR I | 3613 | PTOR I | Pierce |
| PA522957 | ANTI-MACROPHAGE SCAVENGER RECE PTOR I | 3613 | PTOR I | Pierce |
| PA522960 | ANTI-GLUT9 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522962 | ANTI-DIO3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522963 | ANTI-AGR2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522964 | ANTI-AGR2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522966 | ANTI-GLUT9 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522968 | GRP78/HSPA5 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522972 | ANTI-NBS1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522974 | ANTI-JMJD3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522975 | ANTI-NBS1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522976 | ANTI-LDL RECEPTOR EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522983 | ANTI-PDK4 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522984 | ANTI-PDK4 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522989 | ANTI-TCF7L2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522990 | ANTI-LC3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522991 | ANTI-PROFILIN 1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522993 | ANTI-FERROPORTIN 1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522995 | ANTI-ADROPIN EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522996 | ANTI-SCD EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522997 | CIAP2 ANTIBODY EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522998 | ANTI-DEL-1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA522999 | ANTI-TYRO3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523000 | ANTI-GPR49/LGR5 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523001 | ANTI-LOX PROPEPTIDE EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523002 | ANTI-LOX PROPEPTIDE EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523003 | ANTI-TMEM97 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523004 | ANTI-TMEM97 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523006 | ANTI-KV1.2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523007 | ANTI-ATP5E EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523008 | ANTI-ATP5E EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523009 | ANTI-KCNH1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523012 | ANTI-KV3.1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523013 | ANTI-CAV1.2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523014 | ANTI-PHOSPHO-MAP1B PTHR1265 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523015 | ANTI-PICK1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523017 | ANTI-AKR1B10 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523024 | ANTI-SNX27 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523025 | ANTI-SNX27 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523026 | ANTI-PHOSPHO-BLOOMS SYNDROME P ROTEIN BLM PTHR99 | 3613 | ROTEIN BLM PTHR99 | Pierce |
| PA523027 | ANTI-RCAN1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523028 | ANTI-RCAN1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523029 | ANTI-HIF-1 ALPHA (EXON 9) EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523034 | ANTI-PKM2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523035 | ANTI-USP9X EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523036 | ANTI-LACTATE DEHYDROGENASE A EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523037 | ANTI-CCR2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523043 | ANTI-CCR2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523051 | ANTI-PGAM1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523054 | ANTI-RBBP6 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523055 | ANTI-PYRUVATE CARBOXYLASE EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523056 | ANTI-CDX1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523062 | ANTI-CX3CL1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523063 | ANTI-SIRT1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523064 | ANTI-SLITRK1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523065 | ANTI-JMJD2C EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523066 | ANTI-JMJD1A EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523067 | ANTI-JMJD2A EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523068 | ANTI-TGN46 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523069 | ANTI-USP22 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523070 | ANTI-NKX6.1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523071 | ANTI-DEPDC6 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523073 | ANTI-FUS EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523077 | ANTI-MUC4 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523078 | ANTI-MYOD1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523079 | ANTI-SDHB EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523080 | ANTI-LIPASE A EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523082 | ANTI-TIE2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523083 | ANTI-PATCHED 1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523086 | ANTI-LAMTOR1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523088 | ANTI-DICER EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523089 | ANTI-JMJD6 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523513 | ANTI-RTL1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523521 | ANTI-POTEE EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523525 | ANTI-DPY19L2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523532 | ANTI-C6ORF58 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523539 | ANTI-CRCT1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523543 | ANTI-POTEB EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523546 | ANTI-CTDSPL EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523547 | ANTI-CLEC12A EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523549 | ANTI-S35B2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523550 | ANTI-MCEE EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523564 | ANTI-CHCHD2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523573 | ANTI-LGALS9B EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523585 | ANTI-LAPTM5 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523586 | ANTI-NIPA4 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523591 | ANTI-C12ORF48 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523596 | ANTI-RFT1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523600 | ANTI-APP EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523601 | ANTI-KEAP1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523602 | ANTI-BCA3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523607 | ANTI-AEBP1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523608 | ANTI-ALOX12B EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523612 | ANTI-ANGPT2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523614 | ANTI-ANGPTL1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523615 | ANTI-AHSG EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523619 | ANTI-AMACR EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523621 | ANTI-BSCL2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523622 | ANTI-APOL6 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523623 | ANTI-STIM1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523625 | ANTI-A4GALT EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523630 | ANTI-BTG2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523635 | ANTI-MINPP1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523637 | ANTI-ADH4 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523640 | ANTI-FGF2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523642 | ANTI-BACH2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523643 | ANTI-CCL21 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523644 | ANTI-CCNY EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523645 | ANTI-TNFRSF6B EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523648 | ANTI-MUTED EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523650 | ANTI-PCDHGC3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523651 | ANTI-CENPC1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523652 | ANTI-ABCC10 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523653 | ANTI-ABCC3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523654 | ANTI-TFB2M EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523656 | ANTI-BCAT1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523660 | ANTI-PP1R14C EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523661 | ANTI-SLC3A2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523665 | ANTI-RPS6KA1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523667 | ANTI-AKR1C3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523675 | ANTI-FOXL2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523679 | ANTI-CXCR3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523680 | ANTI-ELL EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523681 | ANTI-CCL4 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523685 | ANTI-UBA52 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523689 | ANTI-CLDN7 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523690 | ANTI-PEX1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523691 | ANTI-DNA2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523694 | ANTI-ATP5H EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523695 | ANTI-CHPT1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523696 | ANTI-FUS EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523698 | ANTI-GABRG2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523699 | ANTI-GALNT4 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523701 | ANTI-MME EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523702 | ANTI-FGF7 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523705 | ANTI-DIS3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523706 | ANTI-GCC2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523711 | ANTI-MED25 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523712 | ANTI-MAF1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523715 | ANTI-SPARCL1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523718 | ANTI-FBXO2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523719 | ANTI-FGF9 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523720 | ANTI-GABBR2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523721 | ANTI-GCNT2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523726 | ANTI-GTPBP2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523728 | ANTI-IKZF1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523734 | ANTI-MLXIP EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523738 | ANTI-CLDN22 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523740 | ANTI-CAMK2N1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523742 | ANTI-RADIL EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523760 | ANTI-L2HGDH EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523763 | ANTI-DYNLRB2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523765 | ANTI-DAGLA EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523767 | ANTI-SPRED3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523770 | ANTI-LUZP4 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523775 | ANTI-C12ORF30 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523776 | ANTI-TFAM EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523777 | ANTI-LNPEP EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523778 | ANTI-SLC25A12 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523780 | ANTI-AKT1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523781 | ANTI-HOXA10 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523784 | ANTI-KLF14 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523785 | ANTI-TECTB EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523792 | ANTI-NAT14 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523797 | ANTI-DENND5B EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523805 | ANTI-NT5C1B EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523810 | ANTI-VWA3B EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523822 | ANTI-LRRC33 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523853 | ANTI-ATPBD3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523855 | ANTI-KCNT2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523858 | ANTI-SYT8 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523861 | ANTI-SPDYE3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523864 | ANTI-TMEM65 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523868 | ANTI-LMOD2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523873 | ANTI-WFDC12 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523877 | ANTI-EFTUD1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523881 | ANTI-METTL4 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523885 | ANTI-DENND1B EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523889 | ANTI-NEU4 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523890 | ANTI-ALX4 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523892 | ANTI-SERPINI1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523894 | ANTI-AP1S3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523896 | ANTI-TINAGL1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523897 | ANTI-ITGA11 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523898 | ANTI-FAM46A EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523903 | ANTI-KPRA EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523906 | ANTI-COBL EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523917 | ANTI-SYCE2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523919 | ANTI-LHFPL5 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523921 | ANTI-CASP3(ASP175) EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523933 | ANTI-KBTBD5 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523936 | ANTI-ATP6V0B EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523939 | ANTI-CLDN16 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523943 | ANTI-SCXA EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523952 | ANTI-AIF1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523954 | ANTI-ANGPT1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523958 | ANTI-ENSA EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523960 | ANTI-PAX1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523962 | ANTI-RABGAP1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523963 | ANTI-CHST3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523965 | ANTI-IL12B EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523966 | ANTI-LILRA2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523967 | ANTI-IDDM12 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523968 | ANTI-IGF2BP1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523969 | ANTI-ADORA2A EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523972 | ANTI-ATP6V0C EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523975 | ANTI-CHIC2 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523976 | ANTI-CLIC6 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523978 | ANTI-CTSA EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523985 | ANTI-GNA15 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523987 | ANTI-CCR8 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523988 | ANTI-CMKOR1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523989 | ANTI-COL5A1 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523991 | ANTI-PRSS3 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523992 | ANTI-INPP5B EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA523998 | ANTI-TMBIM4 EA | 3613 | EA | Pierce |
| PA524000 | ANTI-MICALL1 EA | 3613 | EA | Pierce |
