


簡(jiǎn)要描述:電泳槽配件價(jià)格一覽表WD-9403A紫外儀機(jī)箱相機(jī)支架白光燈箱保險(xiǎn)管電源線相機(jī)轉(zhuǎn)接環(huán)濾光鏡紫外燈管紫外燈管照明燈管紫玻璃
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 典型配置 | 水平轉(zhuǎn)子離心機(jī) |
|---|---|---|---|
| 儀器功能 | 普通離心機(jī) | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
| 儀器種類(lèi) | 掌上型離心機(jī) | 離心等級(jí) | 其他 |
| 價(jià)格區(qū)間 | 1-5千 | 特征參數(shù) | 高速 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
電泳槽配件價(jià)格一覽表
電泳槽配件價(jià)格一覽表
上海易匯生物科技有限公司,是一家集研發(fā)、銷(xiāo)售為一體的生物企業(yè),公司專注于生命科學(xué)和生物技術(shù)領(lǐng)域,專業(yè)提供分子生物學(xué)、免疫學(xué)、生命科學(xué)基礎(chǔ)研究以及臨床檢測(cè)等諸多領(lǐng)域的試劑、耗材、儀器等各類(lèi)產(chǎn)品及生物技術(shù)服務(wù)。公司目前已代理 LKT Laboratories,Epigentek,Biovision,Abnova等歐美*,另與阿拉丁,麥克林,TCI等化學(xué)試劑生產(chǎn)商建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系,公司與中科院上海生命科學(xué)研究院、上海交通大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)和一大批生物醫(yī)藥技術(shù)公司建立了長(zhǎng)期合作,在綜合實(shí)力基礎(chǔ)上,整合資源效率,打造產(chǎn)學(xué)研一體化的創(chuàng)新平臺(tái)。公司成立以來(lái)與一大批醫(yī)藥集團(tuán)建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作,價(jià)格優(yōu)勢(shì)、信譽(yù)良好??蛻舭ㄇ迦A、北大、中科院、上海交通、復(fù)旦、國(guó)藥等等。產(chǎn)品涵蓋了試劑、耗材、小型儀器、原材料等各種實(shí)驗(yàn)室使用的材料。
| 電泳槽配件價(jià)格一覽表 | ||||
| 型號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 單價(jià) | 老配件價(jià)格 |
| DYCZ-20A | 電泳槽(主板) | 2600 | ||
| 電泳槽(下槽) | 1560 | |||
| 試樣格 | 0.4mm鯊魚(yú)齒 | 70 | ||
| 試樣格 | 0.4mm長(zhǎng)城齒 | 30 | ||
| 壓條 | 0.4mm | 15 | ||
| 凹玻璃板 | 46 | |||
| 平玻璃板 | 34 | |||
| 膠室?jiàn)A板 | 200 | |||
| 墊塊 | 200 | |||
| 密封夾子 | 5 | |||
| 乳膠管(6*9) | 15 | |||
| 灌膠瓶 | 8 | |||
| 異型膠條(封主體的) | 4*7*1350 | 40 | ||
| 電泳導(dǎo)線 | 40 | |||
| DYCZ-20B | 電泳槽(主板) | 2600 | ||
| 電泳槽(下槽) | 1560 | |||
| 試樣格 | 0.4mm鯊魚(yú)齒 | 70 | ||
| 試樣格 | 0.4mm長(zhǎng)城齒 | 30 | ||
| 壓條 | 0.4mm | 15 | ||
| 凹玻璃板 | 46 | |||
| 平玻璃板 | 34 | |||
| 膠室?jiàn)A板 | 200 | |||
| 墊塊 | 200 | |||
| 密封夾子 | 5 | |||
| 乳膠管(6*9) | 15 | |||
| 灌膠瓶 | 8 | |||
| 異型膠條(封主體的) | 4*7*1350 | 40 | ||
| 電泳導(dǎo)線 | 40 | |||
| DYCZ-20C | 電泳槽(主板) | 2600 | ||
| 電泳槽(下槽) | 1560 | |||
| 試樣格 | 0.4mm鯊魚(yú)齒 | 200 | ||
| 壓條 | 0.4mm | 15 | ||
| 凹玻璃板 | 46 | |||
| 平玻璃板 | 34 | |||
| 膠室?jiàn)A板 | 200 | |||
| 墊塊 | 200 | |||
| 密封夾子 | 5 | |||
| 乳膠管(6*9) | 15 | |||
| 灌膠瓶 | 8 | |||
| 異型膠條(封主體的) | 4*7*980 | 40 | ||
| 電泳導(dǎo)線 | 40 | |||
| DYCZ-20D | 電泳槽(主板) | 3300 | ||
| 電泳槽(下槽) | 1560 | |||
| 試樣格 | 0.4mm鯊魚(yú)齒 | 200 | ||
| 壓條 | 0.4mm | 15 | ||
| 凹玻璃板 | 46 | |||
| 平玻璃板 | 34 | |||
| 型號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 單價(jià) | |
| DYCZ-20D | 膠室?jiàn)A板 | 200 | ||
| 硅膠條(封主體的) | 4.2*5.5*450 | 40 | ||
| 灌膠瓶 | 8 | |||
| 密封夾子 | 5 | |||
| 電泳導(dǎo)線 | 40 | |||
| DYCZ-20E | 電泳槽(主板) | 3600 | ||
| 電泳槽(下槽) | 1600 | |||
| 試樣格 | 0.4mm鯊魚(yú)齒 | 200 | ||
| 壓條 | 0.4mm | 15 | ||
| 凹玻璃板 | 46 | |||
| 平玻璃板 | 34 | |||
| 乳膠管600mm | 15 | |||
| 灌膠瓶 | 8 | |||
| 密封夾子 | 5 | |||
| 電泳導(dǎo)線 | 40 | |||
| DYCZ-20F | 電泳槽(主板) | 4000 | ||
| 電泳槽(下槽) | 1200 | |||
| 下槽蓋 | ||||
| 下壓板 | ||||
| 試樣格 | 0.4mm鯊魚(yú)齒-66齒 | 200 | ||
| 試樣格 | 0.4mm鯊魚(yú)齒-100齒 | 360 | ||
| 壓條 | 0.4mm | 15 | ||
| 凹玻璃板 | 70 | |||
| 平玻璃板 | 50 | |||
| 密封夾子 | 5 | |||
| 乳膠管(6*9) | 15 | |||
| 灌膠瓶 | 8 | |||
| 異型膠條(封主體的) | 4*7 | 40 | ||
| 電泳導(dǎo)線 | 40 | |||
| DYCZ-20G | 電泳儀上槽 | 1500 | ||
| 電泳儀下槽 | 1500 | |||
| 電泳儀上蓋(包括電泳導(dǎo)線) | ||||
| 1.0mm厚102齒試樣格 | 280 | |||
| 平玻璃板1.0(高、中、低) | 80,70,60 | |||
| 凹玻璃板(高、中、低) | 40,30,20 | |||
| 導(dǎo)柱 | 100 | |||
| M6鎖緊螺釘 | ||||
| M10鎖緊螺釘 | ||||
| 乳膠管500mm | 15 | |||
| 190mm制膠器(雙板) | 500 | |||
| 130mm制膠器(六板) | 700 | |||
| 85mm制膠器(六板) | 600 | |||
| 隔板 | ||||
| DYCZ-21 | 電泳槽主體 | 1000 | ||
| 試樣格 | 1.0mm20齒 | 40 | ||
| 試樣格 | 1.5mm20齒 | 40 | ||
| 試樣格 | 1.0mm26齒 | 40 | ||
| 試樣格 | 1.5mm26齒 | 40 | ||
| 制膠密封膠條 | 1.0mm | 15 | 壓條:12 | |
| 制膠密封膠管 | 1.5mm | 15 | 壓條:12 | |
| 凹玻璃板 | 20 | 老玻璃:30(套) | ||
| 粘條玻璃板 | 1.0mm | 30 | 凹:20 平:10 | |
| 粘條玻璃板 | 1.5mm | 30 | ||
| 玻璃管 | 內(nèi)徑1.5mm,長(zhǎng)度170mm | 5 | ||
| 橡皮塞(有孔) | 1.5 | |||
| 橡皮塞(無(wú)孔) | 1.5 | |||
| 瓊脂密封槽 | 15 | |||
| 膠室支架(包括兩個(gè)墊塊) | 80 | |||
| 掛冰槽 | 50 | |||
| 電泳槽密封膠條 | 15 | |||
| 密封航空票夾 | 5 | |||
| JMS注射器 | 5ml | |||
| 注射針 | 7*80 | |||
| 制膠膠塞 | 1.5 | |||
| 電泳導(dǎo)線 | 40 | |||
| DYCZ-22A | 電泳槽主體 | 700 | ||
| 試樣格 | 1.0mm20齒 | 40 | ||
| 試樣格 | 1.5mm20齒 | 40 | ||
| 試樣格 | 1.0mm26齒 | 40 | ||
| 試樣格 | 1.5mm26齒 | 40 | ||
| 制膠密封膠條 | 1.0mm | 15 | 壓條:12 | |
| 制膠密封膠管 | 1.5mm | 15 | 壓條:12 | |
| 凹玻璃板 | 20 | 老玻璃:30(套) | ||
| 粘條玻璃板 | 1.0mm | 30 | 凹:20 平:10 | |
| 粘條玻璃板 | 1.5mm | 30 | ||
| 瓊脂密封槽 | 15 | |||
| 膠室支架(包括兩個(gè)墊塊) | 80 | |||
| 掛冰槽 | 50 | |||
| 電泳槽密封膠條 | 15 | |||
| 密封航空票夾 | 5 | |||
| 電泳導(dǎo)線 | 40 | |||
| DYCZ-22B | 電泳槽主體 | 910 | ||
| 試樣格 | 0.4mm鯊魚(yú)齒 | 70 | ||
| 試樣格 | 0.4mm長(zhǎng)城齒 | 30 | ||
| 壓條 | 0.4mm | 15 | ||
| 型號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 單價(jià) | |
| DYCZ-22B | 試樣格 | 1.0mm20齒 | 40 | |
| 試樣格 | 1.5mm20齒 | 40 | ||
| 試樣格 | 1.0mm26齒 | 40 | ||
| 試樣格 | 1.5mm26齒 | 40 | ||
| 壓條 | 1.0mm | 12 | ||
| 壓條 | 1.5mm | 12 | ||
| 瓊脂糖密封槽 | 15 | |||
| 凹玻璃板 | 30 | |||
| 平玻璃板 | 20 | |||
| 密封夾子 | 5 | |||
| 電泳槽密封條 | 15 | |||
| 電泳導(dǎo)線 | 40 | |||
| DYCZ-23A | 電泳槽主體 | 550 | ||
| 試樣格 | 1.0mm15齒 | 30 | ||
| 試樣格 | 1.5mm10齒 | 30 | ||
| 壓條 | 1.0mm | 12 | ||
| 壓條 | 1.5mm | 12 | ||
| 凹玻璃板 | 20 | |||
| 平玻璃板 | 10 | |||
| 乳膠管(6*9) | 80cm | 15 | ||
| 密封膠管(氣門(mén)芯) | 3 | |||
| 密封航空票夾 | 5 | |||
| 電泳導(dǎo)線 | 40 | |||
| DYCZ-24A | 電泳槽主體 | 1000 | ||
| 試樣格 | 1.0mm20齒 | 40 | ||
| 試樣格 | 1.5mm20齒 | 40 | ||
| 試樣格 | 1.0mm26齒 | 40 | ||
| 試樣格 | 1.5mm26齒 | 40 | ||
| 制膠密封膠條 | 1.0mm | 15 | 壓條:12 | |
| 制膠密封膠管 | 1.5mm | 15 | 壓條:12 | |
| 凹玻璃板 | 20 | 老玻璃:30(套) | ||
| 粘條玻璃板 | 1.0mm | 30 | 凹:20 平:10 | |
| 粘條玻璃板 | 1.5mm | 30 | ||
| 瓊脂糖密封槽 | 15 | |||
| 膠室支架(包括兩個(gè)墊塊) | 80 | |||
| 掛冰槽 | 50 | |||
| 電泳槽密封膠條 | 15 | |||
| 密封航空票夾 | 5 | |||
| 電泳導(dǎo)線 | 40 | |||
| DYCZ-24B | 電泳槽主體 | 1050 | ||
| 試樣格 | 1.0mm25齒 | 30 | ||
| 試樣格 | 1.5mm25齒 | 30 | ||
| 試樣格 | 1.0mm52齒 | 40 | ||
| 試樣格 | 1.0mm40齒 | 40 | ||
| 壓條 | 1.0mm | 12 | ||
| 壓條 | 1.5mm | 12 | ||
| 凹玻璃板 | 20 | |||
| 平玻璃板 | 10 | |||
| 瓊脂糖密封槽 | 15 | |||
| 膠室支架 | 80 | |||
| 墊塊 | ||||
| 制膠密封條 | 15 | |||
| 密封航空票夾 | 5 | |||
| 電泳導(dǎo)線 | 40 | |||
| DYCZ-24DN | 電泳槽(主體) | 1170 | ||
| 電泳槽(下槽) | 260 | |||
| 電泳槽(上蓋) | 130 | |||
| 試樣格 | 1.0mm10齒 | 30 | 30 | |
| 試樣格 | 1.0mm15齒 | 30 | 30 | |
| 試樣格 | 1.5mm10齒 | 30 | 30 | |
| 試樣格 | 1.5mm15齒 | 30 | 30 | |
| 原位制膠器 | 620 | |||
| 膠墊 | 100 | |||
| 凹玻璃板 | 粘1.5mm邊條 | 70 | 平帶條:56 | |
| 凹玻璃板 | 粘1.0mm邊條 | 70 | 平帶條:56 | |
| 平玻璃板 | 20 | 凹:24 | ||
| 斜插板 | 50 | |||
| 玻璃板(單膠堵板) | 40 | |||
| 密封膠棍(封主體的) | 內(nèi)徑3.5mm*260 | 15 | ||
| 電泳導(dǎo)線 | 40 | |||
| 試樣格 | 0.75mm10齒 | 30 | ||
| 試樣格 | 0.75mm15齒 | 30 | ||
| 凹玻璃板 | 粘0.75mm邊條 | 70 | ||
| DYCZ-24EN | 電泳槽(主體) | 2000 | ||
| 電泳槽(下槽) | 450 | |||
| 電泳槽(上蓋) | 200 | |||
| 試樣格 | 1.0mm12齒 | 30 | 30 | |
| 試樣格 | 1.0mm16齒 | 30 | 30 | |
| 試樣格 | 1.5mm12齒 | 30 | 30 | |
| 試樣格 | 1.5mm16齒 | 30 | 30 | |
| 凹玻璃板 | 35 | 26 | ||
| 膠室密封條 | 1.5mm | 25 | 54 | |
| 膠室密封條 | 1.0mm | 25 | 54 | |
| 平玻璃板 | 15 | |||
| 斜插板 | 1.0mm | 100 | ||
| 斜插板 | 1.5mm | 100 | ||
| 乳膠管(6*9) | 80cm | 15 | ||
| 玻璃(作單板膠時(shí)使用) | 5mm | 65 | ||
| 電泳導(dǎo)線 | 40 | |||
| 原位制膠器 | 760 | |||
| 膠墊 | 120 | |||
| 備注:附送直徑3.5的密封膠棍一套6根 | ||||
| DYCZ-25D | 電泳儀主體 | 1500 | ||
| 電泳儀下槽 | 300 | |||
| 電泳儀上蓋 | 200 | |||
| 試樣格 | 1.0mm10齒 | 30 | ||
| 試樣格 | 1.0mm15 | 30 | ||
| 試樣格 | 1.5mm10 | 30 | ||
| 試樣格 | 1.5mm15 | 30 | ||
| 25D制膠器 | 800 | |||
| 制膠器膠墊 | 60 | |||
| 短凹玻璃板 | 1.5mm | 70 | ||
| 短凹玻璃板 | 1.0mm | 70 | ||
| 短平玻璃板 | 20 | |||
| 長(zhǎng)凹玻璃板) | 1.5mm | 80 | ||
| 長(zhǎng)凹玻璃板 | 1.0mm | 80 | ||
| 長(zhǎng)平玻璃板 | 30 | |||
| 密封膠棍(封主體的) | 內(nèi)徑3.5mm | 15 | ||
| 單膠堵板 | 60 | |||
| 電泳導(dǎo)線 | 40 | |||
| DYCZ-25E | 電泳儀主體 | 3500 | ||
| 電泳儀下槽 | 600 | |||
| 電泳儀上蓋 | 400 | |||
| 試樣格 | 1.0mm13 | 50 | ||
| 試樣格 | 1.0mm21 | 50 | ||
| 試樣格 | 1.5mm13 | 50 | ||
| 試樣格 | 1.5mm21 | 50 | ||
| 25E制膠器 | 800 | |||
| 制膠器膠墊 | 60 | |||
| 短玻璃板 | 20 | |||
| 長(zhǎng)玻璃板 | 1.0mm | 100 | ||
| 長(zhǎng)玻璃板 | 1.5mm | 100 | ||
| 單膠堵板 | 60 | |||
| 電泳導(dǎo)線 | 40 | |||
| DYCZ-24F | 電泳槽(主體) | 4160 | ||
| 電泳槽(下槽) | 780 | |||
| 電泳槽(上蓋) | 390 | |||
| 試樣格 | 1.0mm16齒 | 50 | ||
| 試樣格 | 1.0mm21齒 | 50 | ||
| 平玻璃板 | 粘1.0mm邊條 | 75 | ||
| 凹玻璃板 | 25 | |||
| 斜插板 | 160 | |||
| 制膠架(帶密封條) | 1.0mm | 780 | ||
| 乳膠管(6*9) | 100cm | 15 | ||
| 使用光盤(pán) | ||||
| 密封膠棍(封主體的) | 內(nèi)徑3.7mm*400 | 15 | ||
| PE軟片 | 20片 | 15 | ||
| 電泳導(dǎo)線 | 40 | |||
| DYCZ-27B | 電泳槽主體 | 680 | ||
| 內(nèi)徑5mm,長(zhǎng)90mm玻璃管 | 2 | |||
| 內(nèi)徑5mm,長(zhǎng)170mm玻璃管 | 3 | |||
| 膠塞(有孔) | 1.5 | |||
| 膠塞(無(wú)孔) | 1.5 | |||
| 制膠膠塞 | 1.5 | |||
| JMS注射器 | 5mm | |||
| 電泳導(dǎo)線 | 40 | |||
| DYCZ-28A | 電泳槽主體 | 585 | ||
| 試樣格 | 1.0mm12齒 | 30 | ||
| 試樣格 | 1.0mm16齒 | 30 | ||
| 試樣格 | 1.5mm12齒 | 30 | ||
| 試樣格 | 1.5mm16齒 | 30 | ||
| 膠框 | 1.0mm | 40 | ||
| 膠框 | 1.5mm | 40 | ||
| 乳膠管(6*9) | 15 | |||
| 平玻璃 | 8 | |||
| 粘條玻璃 | 1.0mm | 32 | ||
| 粘條玻璃 | 1.5mm | 32 | ||
| 冷凝管 | 12 | |||
| 短螺栓 | 15 | |||
| 電泳導(dǎo)線 | 40 | |||
| DYCZ-28C | 電泳槽主體 | 800 | ||
| 試樣格 | 1.0mm12齒 | 30 | ||
| 試樣格 | 1.0mm16齒 | 30 | ||
| 試樣格 | 1.5mm12齒 | 30 | ||
| 試樣格 | 1.5mm16齒 | 30 | ||
| 膠框 | 1.0mm | 40 | ||
| 膠框 | 1.5mm | 40 | ||
| 乳膠管(6*9) | 15 | |||
| 平玻璃 | 8 | |||
| 粘條玻璃 | 1.0mm | 32 | ||
| 粘條玻璃 | 1.5mm | 32 | ||
| 冷凝管 | 12 | |||
| 長(zhǎng)螺栓 | 15 | |||
| 電泳導(dǎo)線 | 5頭 | 40 | ||
| DYCZ-28B | 電泳槽主體 | 700 | ||
| 試樣格 | 1.0mm15齒 | 40 | ||
| 試樣格 | 1.0mm24齒 | 40 | ||
| 試樣格 | 1.5mm15齒 | 40 | ||
| 試樣格 | 1.5mm24齒 | 40 | ||
| 膠框 | 1.0mm | 50 | ||
| 膠框 | 1.5mm | 50 | ||
| 乳膠管(6*9) | 15 | |||
| 平玻璃 | 15 | |||
| 粘條玻璃 | 1.0mm | 35 | ||
| 粘條玻璃 | 1.5mm | 35 | ||
| 冷凝管 | 12 | |||
| 短螺栓 | 15 | |||
| 電泳導(dǎo)線 | 40 | |||
| DYCZ-28D | 電泳槽主體 | 980 | ||
| 試樣格 | 1.0mm15齒 | 40 | ||
| 試樣格 | 1.0mm24齒 | 40 | ||
| 試樣格 | 1.5mm15齒 | 40 | ||
| 試樣格 | 1.5mm24齒 | 40 | ||
| 膠框 | 1.0mm | 50 | ||
| 膠框 | 1.5mm | 50 | ||
| 乳膠管(6*9) | 12 | |||
| 平玻璃 | 15 | |||
| 粘條玻璃 | 1.0mm | 35 | ||
| 粘條玻璃 | 1.5mm | 35 | ||
| 冷凝管 | 12 | |||
| 長(zhǎng)螺栓 | 15 | |||
| 電泳導(dǎo)線 | 5頭 | 40 | ||
| DYCZ-30(30B/30C) | 電泳槽主體 | 1200 | ||
| 試樣格 | 1.0mm25齒 | 30 | ||
| 試樣格 | 1.0mm40齒 | 40 | ||
| 試樣格 | 1.0mm52齒 | 40 | ||
| 試樣格 | 1.5mm25齒 | 30 | ||
| 膠框 | 1.0mm | 50 | ||
| 膠框 | 1.5mm | 50 | ||
| 乳膠管(6*9) | 15 | |||
| 平玻璃 | 15 | |||
| 粘條玻璃 | 1.0mm | 35 | ||
| 粘條玻璃 | 1.5mm | 35 | ||
| 冷凝管 | 12 | |||
| 螺栓 | 15 | |||
| 電泳導(dǎo)線 | 5頭 | 40 | ||
| DYCZ-30D | 電泳槽主體 | 1200 | ||
| 試樣格 | 1.0mm31齒 | 30 | ||
| 試樣格 | 1.0mm49齒 | 40 | ||
| 試樣格 | 1.5mm31齒 | 30 | ||
| 試樣格 | 1.5mm49齒 | 40 | ||
| 膠框 | 1.0mm | 40 | ||
| 膠框 | 1.5mm | 40 | ||
| 粘條玻璃 | 1.0mm | 35 | ||
| 粘條玻璃 | 1.5mm | 35 | ||
| 平玻璃 | 15 | |||
| 乳膠管(6*9) | 15 | |||
| 電泳導(dǎo)線 | 40 | |||
| DYCP-31A | 電泳槽(主體) | 680 | ||
| 電泳槽(上蓋) | 70 | |||
| 試樣格 | 1.0mm12齒 | 25 | ||
| 試樣格 | 2.0mm12齒 | 25 | ||
| 試樣格 | 1.0mm15齒 | 25 | ||
| 試樣格 | 2.0mm15齒 | 25 | ||
| 試樣格架 | 20 | |||
| 凝膠托盤(pán) | 85/40*80mm | 60 | ||
| 檔板 | 12 | |||
| 調(diào)節(jié)腿 | ||||
| 平玻璃 | 12 | |||
| 乳膠管(6*9) | 80cm | 15 | ||
| 電泳導(dǎo)線 | 40 | |||
| DYCP-31BN | 電泳槽(主體 不含鉑金絲) | 320 | ||
| 活動(dòng)電極 | 紅 | 190 | ||
| 活動(dòng)電極 | 黑 | 190 | ||
| 電泳槽(上蓋) | 70 | |||
| 試樣格 | 1.0mm6齒/8齒 | 50 | ||
| 試樣格 | 1.0mm/1.5mm11齒 | 50 | ||
| 制膠器 | 80 | |||
| 凝膠托盤(pán) | 60*60mm | 50 | ||
| 電泳導(dǎo)線 | 40 | |||
| DYCP-31C | 電泳槽(主體 含鉑金絲) | 680 | ||
| 電泳槽(上蓋) | 80 | |||
| 試樣格 | 1.0mm9齒 | 25 | ||
| 試樣格 | 2.0mm9齒 | 25 | ||
| 試樣格 | 1.0mm14齒 | 25 | ||
| 試樣格 | 2.0mm14齒 | 25 | ||
| 凝膠托盤(pán) | 110/55*65mm | 60 | ||
| 電泳導(dǎo)線 | 40 | |||
| DYCP-31CN | 電泳槽(主體 不含鉑金絲) | 310 | ||
| 活動(dòng)電極 | 紅 | 290 | ||
| 活動(dòng)電極 | 黑 | 290 | ||
| 電泳槽(上蓋) | 200 | |||
| 試樣格 | 1.0mm8齒/15齒 | 50 | ||
| 試樣格 | 1.5mm8齒/15齒 | 50 | ||
| 制膠器 | 160 | |||
| 凝膠托盤(pán) | 100*70mm | 80 | ||
| 電泳導(dǎo)線 | 40 | |||
| DYCP-31DN | 電泳槽(主體 不含鉑金絲) | 400 | ||
| 活動(dòng)電極 | 紅 | 360 | ||
| 活動(dòng)電極 | 黑 | 360 | ||
| 電泳槽(上蓋) | 200 | |||
| 試樣格 | 1.0mm25齒/11齒 | 50 | ||
| 試樣格 | 1.5mm13齒/6齒 | 50 | ||
| 試樣格 | 1.5mm18齒/8齒 | 50 | ||
| 試樣格 | 2.0mm3齒/2齒 | 50 | ||
| 制膠器 | 260 | |||
| 凝膠托盤(pán) | 60mm*60mm | 50 | ||
| 凝膠托盤(pán) | 60mm*120mm | 80 | ||
| 凝膠托盤(pán) | 120mm*60mm | 80 | ||
| 凝膠托盤(pán) | 120mm*120mm | 100 | ||
| 電泳導(dǎo)線 | 40 | |||
| DYCP-31E | 電泳槽(主體 不含鉑金絲) | 650 | ||
| 活動(dòng)電極 | 紅 | 790 | ||
| 活動(dòng)電極 | 黑 | 790 | ||
| 電泳槽(上蓋) | 260 | |||
| 試樣格 | 1.5mm17齒 | 50 | ||
| 試樣格 | 1.5mm34齒 | 50 | ||
| 制膠器 | 490 | |||
| 凝膠托盤(pán)(大) | 200mm*176mm | 210 | ||
| 凝膠托盤(pán)(?。?/td> | 150mm*176mm | 160 | ||
| 托膠板 | 40 | |||
| 電泳導(dǎo)線 | 40 | |||
| DYCP-31F | 電泳槽(主體) | 2200 | ||
| 電泳槽(上蓋) | 260 | |||
| 試樣格 | 1.0mm26齒/51齒/42齒 | 60 | ||
| 試樣格 | 2.0mm26齒/51齒/42齒 | 60 | ||
| 凝膠托盤(pán) | 250mm*240mm | 200 | ||
| 試樣格支架 | 15 | |||
| 擋板 | 30 | |||
| 平玻璃 | 40 | |||
| 電泳導(dǎo)線 | 40 | |||
| DYCP-32A | 電泳槽(主體) | 850 | ||
| 電泳槽(上蓋) | 130 | |||
| 試樣格 | 1.0mm12齒 | 40 | ||
| 試樣格 | 2.0mm12齒 | 40 | ||
| 試樣格 | 1.0mm16齒 | 40 | ||
| 試樣格 | 2.0mm16齒 | 40 | ||
| 試樣格 | 1.0mm22齒 | 40 | ||
| 試樣格 | 2.0mm22齒 | 40 | ||
| 凝膠托盤(pán) | 60 | |||
| 電泳導(dǎo)線 | 40 | |||
| DYCP-32B | 電泳槽(主體) | 含鉑絲 | 1430 | |
| 不含鉑絲 | 650 | |||
| 電極條 | 390 | |||
| 電泳槽(上蓋) | 260 | |||
| 試樣格 | 1.0mm-14齒 | 50 | ||
| 試樣格 | 1.0mm-26齒 | 50 | ||
| 試樣格 | 1.0mm-18齒 | 50 | ||
| 試樣格 | 1.5mm-18齒 | 50 | ||
| 制膠器 | 460 | |||
| 托盤(pán) | 200mm*130mm | 120 | ||
| 托盤(pán) | 150mm*130mm | 120 | ||
| 電泳導(dǎo)線 | 40 | |||
| DYCP-32C | 電泳槽(主體) | 含鉑絲 | 2400 | |
| 不含鉑絲 | 1000 | |||
| 電極條 | 700 | |||
| 電泳槽(上蓋) | 400 | |||
| 試樣格 | 1.0mm51齒 | 50 | ||
| 試樣格 | 2.0mm51齒 | 50 | ||
| 試樣格 | 1.0mm42齒 | 50 | ||
| 試樣格 | 2.0mm42齒 | 50 | ||
| 試樣格 | 1.0mm26齒 | 50 | ||
| 試樣格 | 2.0mm26齒 | 50 | ||
| 凝膠托盤(pán) | 250*250 | 200 | ||
| 封膠堵板 | 120 | |||
| 平玻璃 | 250*250 | 30 | ||
| 隔板 | 20 | |||
| 電泳導(dǎo)線 | 40 | |||
| DYCP-33B/33A | 電泳槽(主體) | 33B/33A | 1000/900 | |
| 電泳槽(上蓋) | 200 | |||
| 試樣格 | 1.0mm12齒 | 50 | ||
| 試樣格 | 2.0mm12齒 | 50 | ||
| 試樣格 | 1.0mm18齒 | 50 | ||
| 試樣格 | 2.0mm18齒 | 50 | ||
| 試樣格 | 1.0mm24齒 | 50 | ||
| 試樣格 | 2.0mm24齒 | 50 | ||
| 凝膠托盤(pán) | 150 | |||
| 隔板 | 12 | |||
| 電泳導(dǎo)線 | 40 | |||
| DYCP-34A(G) | 電泳槽(主體) | 1500 | ||
| 電泳槽(上蓋) | 200 | |||
| 試樣格 | 1.0mm26齒 | 40 | ||
| 試樣格 | 2.0mm26齒 | 40 | ||
| 試樣格 | 1.0mm39齒 | 50 | ||
| 試樣格 | 2.0mm39齒 | 50 | ||
| 試樣格 | 1.0mm48齒 | 50 | ||
| 試樣格 | 2.0mm48齒 | 50 | ||
| 試樣格架 | 15 | |||
| 凝膠托盤(pán) | 250mm*220mm | 130 | ||
| 檔板 | 15 | |||
| 調(diào)節(jié)腿 | 5 | |||
| 平玻璃 | 30 | |||
| 電泳導(dǎo)線 | 40 | |||
| DYCP-35 | 左緩沖槽 | 200 | ||
| 右緩沖槽 | 200 | |||
| 割膠導(dǎo)盤(pán) | 1.2mm | 70 | ||
| 割膠導(dǎo)盤(pán) | 1.5mm | 70 | ||
| 割膠弓 | 90 | |||
| 弓弦 | ||||
| 玻璃蓋板 | 20 | |||
| 托盤(pán) | 90 | |||
| 凝膠模盤(pán) | 90 | |||
| 染色盒 | 40 | |||
| 染色盒蓋 | 15 | |||
| 晾盤(pán)架 | 100 | |||
| 壓膠條 | 15 | |||
| 電泳導(dǎo)線 | 40 | |||
| DYCP-44N | 電泳槽(主體) | 2340 | ||
| 電泳槽(上蓋) | 550 | |||
| 試樣格架 | 650 | |||
| 制膠檔條 | 15 | |||
| 襯板 | 20 | |||
| 試樣格 | 40 | |||
| 電泳導(dǎo)線 | 30 | |||
| DYCP-44P | 電泳槽(主體) | 2340 | ||
| 電泳槽(上蓋) | 910 | |||
| 試樣格架 | 650 | |||
| 制膠檔條 | ||||
| 襯板 | 30 | |||
| 試樣格 | 50 | |||
| 電泳導(dǎo)線 | 40 | |||
| DYCP-36 | 電泳槽(主體) | |||
| 電泳槽(上蓋) | ||||
| 制膠隔條 | 長(zhǎng) | 12 | ||
| 制膠隔條 | 短 | 12 | ||
| 玻璃板 | 長(zhǎng) | 12 | ||
| 玻璃板 | 短 | 12 | ||
