
簡(jiǎn)要描述:LKT代理 LKT上海代理 LKT中國(guó)代理LKT代理M0124LKT代理銷售M0124
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 規(guī)格 | 盒 |
|---|---|---|---|
| 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 主要用途 | 科研實(shí)驗(yàn)單位用品 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
LKT代理M0124
LKT代理銷售M0124
LKT代理銷售M0124
| M0124 | Magainin 1 | 0.5 mg |
| M0124 | Magainin 1 | 1 mg |
| M0124 | Magainin 1 | 2.5 mg |
| M0125 | Magnolol | 10 mg |
| M0125 | Magnolol | 25 mg |
| M0125 | Magnolol | 100 mg |
| T0094 | 2′,7-Bisacetyltaxol | 5 mg |
| T0094 | 2′,7-Bisacetyltaxol | 10 mg |
| T0094 | 2′,7-Bisacetyltaxol | 25 mg |
| M0126 | Magainin 2 | 0.5 mg |
| M0126 | Magainin 2 | 1 mg |
| M0126 | Magainin 2 | 2.5 mg |
| T0093 | 2′-Acetyltaxol | 5 mg |
| T0093 | 2′-Acetyltaxol | 10 mg |
| M0144 | Malantide | 1 mg |
| M0144 | Malantide | 2 mg |
| T0093 | 2′-Acetyltaxol | 25 mg |
| M0144 | Malantide | 5 mg |
| T0092 | 1-Hydroxybaccatin I | 5 mg |
| T0092 | 1-Hydroxybaccatin I | 10 mg |
| T0092 | 1-Hydroxybaccatin I | 25 mg |
| M0172 | Mastoparan | 1 mg |
| M0173 | Mastoparan X | 1 mg |
| M0173 | Mastoparan X | 2 mg |
| M0173 | Mastoparan X | 5 mg |
| M0224 | Melanoma Antigen Gene-encoding Fragment 3 (271-279), human | 1 mg |
| M0224 | Melanoma Antigen Gene-encoding Fragment 3 (271-279), human | 2 mg |
| M0224 | Melanoma Antigen Gene-encoding Fragment 3 (271-279), human | 5 mg |
| M0248 | Manidipine Dihydrochloride | 25 mg |
| M0248 | Manidipine Dihydrochloride | 100 mg |
| M0248 | Manidipine Dihydrochloride | 250 mg |
| M0262 | Maprotiline Hydrochloride | 1 g |
| M0262 | Maprotiline Hydrochloride | 5 g |
| M0272 | Mastoparan 7 | 1 mg |
| M0272 | Mastoparan 7 | 2 mg |
| M0272 | Mastoparan 7 | 5 mg |
| T0091 | 7-(Triethylsilyl)-10-deacetylbaccatin III | 5 mg |
| T0091 | 7-(Triethylsilyl)-10-deacetylbaccatin III | 10 mg |
| M0273 | Mastoparan 8 | 0.5 mg |
| M0273 | Mastoparan 8 | 1 mg |
| M0273 | Mastoparan 8 | 2.5 mg |
| T0091 | 7-(Triethylsilyl)-10-deacetylbaccatin III | 25 mg |
| M0275 | Mastoparan 17 | 1 mg |
| M0275 | Mastoparan 17 | 2 mg |
| M0275 | Mastoparan 17 | 5 mg |
| T0090 | 7-(Triethylsilyl)-baccatin III | 5 mg |
| T0090 | 7-(Triethylsilyl)-baccatin III | 10 mg |
| M0278 | Matrine | 100 mg |
| T0090 | 7-(Triethylsilyl)-baccatin III | 25 mg |
| M0278 | Matrine | 500 mg |
| M0278 | Matrine | 1 g |
| T0081 | Taurine | 50 g |
| T0081 | Taurine | 100 g |
| M0368 | Marbofloxacin | 250 mg |
| M0368 | Marbofloxacin | 1 g |
| T0077 | Transactivator of Transcription Peptide (2-4) | 0.5 mg |
| T0077 | Transactivator of Transcription Peptide (2-4) | 1 mg |
| T0077 | Transactivator of Transcription Peptide (2-4) | 2.5 mg |
| T0076 | Transactivator of Transcription Peptide | 0.5 mg |
| T0076 | Transactivator of Transcription Peptide | 1 mg |
| T0076 | Transactivator of Transcription Peptide | 2.5 mg |
| M0374 | Masitinib | 5 mg |
| M0374 | Masitinib | 25 mg |
| T0008 | Tacrolimus | 1 mg |
| T0008 | Tacrolimus | 5 mg |
| T0008 | Tacrolimus | 25 mg |
| M1565 | (±)-S-Methyl-L-cysteine-S-oxide | 100 mg |
| M1565 | (±)-S-Methyl-L-cysteine-S-oxide | 250 mg |
| M1565 | (±)-S-Methyl-L-cysteine-S-oxide | 1 g |
| T0002 | T2 Toxin | 1 mg |
| T0002 | T2 Toxin | 5 mg |
| T0002 | T2 Toxin | 10 mg |
| M1575 | 7-Methyl-6-mercaptopurine | 50 mg |
| M1575 | 7-Methyl-6-mercaptopurine | 100 mg |
| M1575 | 7-Methyl-6-mercaptopurine | 500 mg |
| ST110 | Signal Transduction | 1 kit |
| ST109 | Signal Transduction | 1 kit |
| ST108 | Signal Transduction | 1 kit |
| ST107 | Signal Transduction | 1 kit |
| ST106 | Signal Transduction | 1 kit |
| ST105 | Signal Transduction | 1 kit |
| ST104 | Signal Transduction | 1 kit |
| ST103 | Signal Transduction | 1 kit |
| ST102 | Signal Transduction | 1 kit |
| ST101 | Signal Transduction | 1 kit |
| ST100 | Signal Transduction | 1 kit |
| SC7056 | Snake venom - Crotalus durissus terrificus | 100 mg |
| SB5778 | Snake venom - Bothrops neuwiedi diporous | 100 mg |
| SB5776 | Snake venom - Bothrops alternatus (urutu) | 100 mg |
| S9775 | Systemin | 0.5 mg |
| S9775 | Systemin | 1 mg |
| S9775 | Systemin | 2.5 mg |
| S9754 | Syntide 2 | 1 mg |
| S9754 | Syntide 2 | 2 mg |
| S9754 | Syntide 2 | 5 mg |
| S9753 | Synephrine | 1 g |
| S9753 | Synephrine | 5 g |
| S9753 | Synephrine | 10 g |
| S8251 | Sulfluramid | 500 mg |
| S8251 | Sulfluramid | 1 g |
| S8251 | Sulfluramid | 5 g |
| S8248 | Sulfamethoxazole | 10 g |
| S8248 | Sulfamethoxazole | 25 g |
| S8248 | Sulfamethoxazole | 100 g |
| S8247 | Sulfasalazine | 10 g |
| S8247 | Sulfasalazine | 50 g |
| S8247 | Sulfasalazine | 100 g |
| S8246 | Sulfadimethoxine | 10 g |
| S8246 | Sulfadimethoxine | 25 g |
| S8246 | Sulfadimethoxine | 100 g |
| S8245 | Sulfadiazine | 50 g |
| S8245 | Sulfadiazine | 100 g |
| S8245 | Sulfadiazine | 500 g |
| S8244 | Sulbactam | 500 mg |
| S8244 | Sulbactam | 1 g |
| S8244 | Sulbactam | 5 g |
| S8147 | Sulindac Sulfide | 25 mg |
| S8147 | Sulindac Sulfide | 100 mg |
| S8147 | Sulindac Sulfide | 500 mg |
| S8146 | Sulindac Sulfone | 500 mg |
| S8145 | Sulindac | 25 g |
| S8144 | Sulfadoxine | 10 g |
| S8144 | Sulfadoxine | 25 g |
| S8144 | Sulfadoxine | 100 g |
| S8110 | Sucralfate | 1 g |
| S8110 | Sucralfate | 5 g |
| S8049 | S-Sulforaphene | 25 mg |
| S8049 | S-Sulforaphene | 50 mg |
| S8046 | R-Sulforaphane | 50 mg |
| S8013 | [Tyr8]-Substance P | 1 mg |
| S8013 | [Tyr8]-Substance P | 2 mg |
| S8013 | [Tyr8]-Substance P | 5 mg |
| S8012 | [Sar9]-Substance P | 1 mg |
| S8012 | [Sar9]-Substance P | 2 mg |
| S8012 | [Sar9]-Substance P | 5 mg |
| S8011 | [Pro9]-Substance P | 0.5 mg |
| S8011 | [Pro9]-Substance P | 1 mg |
| S8011 | [Pro9]-Substance P | 2.5 mg |
| S8010 | [Nle11]-Substance P | 1 mg |
| S8010 | [Nle11]-Substance P | 2 mg |
| S8010 | [Nle11]-Substance P | 5 mg |
| S8009 | Substance P (7-11) | 1 mg |
| S8009 | Substance P (7-11) | 2 mg |
| S8009 | Substance P (7-11) | 5 mg |
| S8008 | Substance P (1-9) | 1 mg |
| S8008 | Substance P (1-9) | 2 mg |
| S8008 | Substance P (1-9) | 5 mg |
| S8007 | Substance P (1-7) | 1 mg |
| S8007 | Substance P (1-7) | 2 mg |
| S8007 | Substance P (1-7) | 5 mg |
| M1605 | Mebendazole | 5 g |
| S8006 | Substance P (1-4) | 1 mg |
| M1605 | Mebendazole | 25 g |
| S8006 | Substance P (1-4) | 2 mg |
| S8006 | Substance P (1-4) | 5 mg |
| S8005 | Substance P | 5 mg |
| S8005 | Substance P | 10 mg |
| M1613 | Medroxyprogesterone 17-Acetate | 500 mg |
| M1613 | Medroxyprogesterone 17-Acetate | 1 g |
| S8005 | Substance P | 25 mg |
| M1613 | Medroxyprogesterone 17-Acetate | 5 g |
| S7970 | Strontium Ranelate | 1 g |
| S7970 | Strontium Ranelate | 5 g |
| M1622 | Mefenamic Acid | 10 g |
| M1622 | Mefenamic Acid | 50 g |
| M1622 | Mefenamic Acid | 100 g |
| M1626 | Megestrol Acetate | 250 mg |
| M1626 | Megestrol Acetate | 1 g |
| M1626 | Megestrol Acetate | 5 g |
| S7911 | Suc-SDPF-pNA | 1 mg |
| M1644 | Meloxicam | 100 mg |
| M1644 | Meloxicam | 500 mg |
| S7911 | Suc-SDPF-pNA | 10 mg |
| M1644 | Meloxicam | 1 g |
| S7910 | Suc-RGPF-pNA | 1 mg |
| S7910 | Suc-RGPF-pNA | 10 mg |
| S7909 | Suc-LEPF-pNA | 1 mg |
| S7909 | Suc-LEPF-pNA | 10 mg |
| S7908 | Suc-APA-pNA | 100 mg |
| S7908 | Suc-APA-pNA | 1 g |
| M1646 | Melanin Concentrating Hormone, human/mouse/rat | 0.5 mg |
| M1646 | Melanin Concentrating Hormone, human/mouse/rat | 1 mg |
| M1646 | Melanin Concentrating Hormone, human/mouse/rat | 2.5 mg |
| S7872 | Stresscopin-Related Peptide, human | 0.5 mg |
| S7872 | Stresscopin-Related Peptide, human | 1 mg |
| S7872 | Stresscopin-Related Peptide, human | 2.5 mg |
| M1647 | Melanin Concentrating Hormone, salmon | 0.5 mg |
| M1647 | Melanin Concentrating Hormone, salmon | 1 mg |
| M1647 | Melanin Concentrating Hormone, salmon | 2.5 mg |
| M1648 | Melanostatin, frog | 2.5 mg |
| M1648 | Melanostatin, frog | 1 mg |
| M1648 | Melanostatin, frog | 0.5 mg |
| S7871 | Stresscopin, human | 0.5 mg |
| S7871 | Stresscopin, human | 1 mg |
| S7871 | Stresscopin, human | 2.5 mg |
| M1649 | Melanoma-associated Antigen Peptide 1 (27-35), human | 1 mg |
| M1649 | Melanoma-associated Antigen Peptide 1 (27-35), human | 2 mg |
| M1649 | Melanoma-associated Antigen Peptide 1 (27-35), human | 5 mg |
| S7870 | Streptozocin | 50 mg |
| S7870 | Streptozocin | 100 mg |
| M1650 | Melanotan II | 5 mg |
| M1650 | Melanotan II | 10 mg |
| M1650 | Melanotan II | 25 mg |
| S7870 | Streptozocin | 500 mg |
| M1669 | 6-Mercaptopurine Monohydrate | 5 g |
| M1669 | 6-Mercaptopurine Monohydrate | 25 g |
| S7769 | Streptomycin Sulfate | 25 g |
| S7769 | Streptomycin Sulfate | 50 g |
| S7769 | Streptomycin Sulfate | 100 g |
| M1676 | Methotrexate Hydrate | 10 mg |
| M1676 | Methotrexate Hydrate | 50 mg |
| S7717 | Sterigmatocystin | 1 mg |
| M1676 | Methotrexate Hydrate | 100 mg |
| M1676 | Methotrexate Hydrate | 500 mg |
| S7717 | Sterigmatocystin | 5 mg |
| S7717 | Sterigmatocystin | 10 mg |
| S7701 | Stanozolol | 1 g |
| S7701 | Stanozolol | 5 g |
| S7603 | Stavudine | 100 mg |
| S7603 | Stavudine | 250 mg |
| S7603 | Stavudine | 1 g |
| S7600 | Staurosporine | 1 mg |
| S7600 | Staurosporine | 5 mg |
| S7084 | SR-101-Leu-CMK Red FLISPTM Assay Kit | 25 Tests |
| S7084 | SR-101-Leu-CMK Red FLISPTM Assay Kit | 100 Tests |
| S7083 | SR-101-Phe-CMK Red FLISPTM Assay Kit | 25 Tests |
| S7083 | SR-101-Phe-CMK Red FLISPTM Assay Kit | 100 Tests |
| S7082 | SR FLICA Caspase 9 Assay Kit | 25 Tests |
| S7082 | SR FLICA Caspase 9 Assay Kit | 100 Tests |
| S7081 | SR FLICA Caspases 3 and 7 Assay Kit | 25 Tests |
| S7081 | SR FLICA Caspases 3 and 7 Assay Kit | 100 Tests |
| S7080 | SR-FLICA Poly Caspases Assay Kit | 25 Tests |
| S7080 | SR-FLICA Poly Caspases Assay Kit | 100 Tests |
| S6235 | Spironolactone | 1 g |
| S6235 | Spironolactone | 5 g |
| S6234 | Spiramycin Embonate | 1 g |
| S6234 | Spiramycin Embonate | 5 g |
| S6233 | Spiramycin Hexanedioate | 1 g |
| S6233 | Spiramycin Hexanedioate | 5 g |
| S6232 | Spiramycin | 1 g |
| S6232 | Spiramycin | 5 g |
| S6168 | Spirapril Hydrochloride | 100 mg |
| S6168 | Spirapril Hydrochloride | 250 mg |
| S6134 | Spinorphin, cow | 5 mg |
| S6134 | Spinorphin, cow | 10 mg |
| S6134 | Spinorphin, cow | 25 mg |
| S6131 | N,N-Dimethyl-Sphingosine | 5 mg |
| S6130 | Sphingosine-1-Phosphate | 1 mg |
| S6129 | D-Sphingosine | 5 mg |
| S6129 | D-Sphingosine | 25 mg |
| S6019 | Speract | 1 mg |
| S6019 | Speract | 2 mg |
| S6019 | Speract | 5 mg |
| S6018 | Spectinomycin Dihydrochloride Pentahydrate | 5 g |
| S6018 | Spectinomycin Dihydrochloride Pentahydrate | 25 g |
| M1677 | 11-Methoxyyangonin | 5 mg |
| M1677 | 11-Methoxyyangonin | 10 mg |
| S6000 | Sparfloxacin | 500 mg |
| S6000 | Sparfloxacin | 1 g |
| M1678 | 2-Methoxyestradiol | 5 mg |
| M1678 | 2-Methoxyestradiol | 10 mg |
| M1678 | 2-Methoxyestradiol | 50 mg |
| M1679 | Methysticin | 5 mg |
| M1679 | Methysticin | 10 mg |
| S5976 | Sotalol Hydrochloride | 25 mg |
| S5976 | Sotalol Hydrochloride | 100 mg |
| S5976 | Sotalol Hydrochloride | 250 mg |
| M1680 | 5-Methoxyindole | 1 g |
| M1680 | 5-Methoxyindole | 5 g |
| M1685 | Mevastatin | 10 mg |
| M1685 | Mevastatin | 50 mg |
| M1687 | Mevinolin | 50 mg |
| M1687 | Mevinolin | 100 mg |
| M1687 | Mevinolin | 500 mg |
| S5753 | Somatostatin-28 (1-14) | 1 mg |
| S5753 | Somatostatin-28 (1-14) | 2 mg |
| S5753 | Somatostatin-28 (1-14) | 5 mg |
| S5752 | Somatostatin-28 (1-12) | 1 mg |
| S5752 | Somatostatin-28 (1-12) | 2 mg |
| S5752 | Somatostatin-28 (1-12) | 5 mg |
| S5751 | Somatostatin-25 | 0.5 mg |
| S5751 | Somatostatin-25 | 1 mg |
| S5751 | Somatostatin-25 | 2.5 mg |
| S5750 | Somatostatin-28 | 1 mg |
| S5749 | Somatostatin-14 | 5 mg |
| S5749 | Somatostatin-14 | 10 mg |
| S5749 | Somatostatin-14 | 25 mg |
| M1708 | Mecamylamine Hydrochloride | 5 mg |
| M1708 | Mecamylamine Hydrochloride | 25 mg |
| M1708 | Mecamylamine Hydrochloride | 100 mg |
| M1744 | Melittin | 0.5 mg |
| M1744 | Melittin | 1 mg |
| M1744 | Melittin | 2.5 mg |
| M1745 | Melatonin | 1 g |
| M1745 | Melatonin | 5 g |
| M1745 | Melatonin | 10 g |
| M1746 | Melphalan | 100 mg |
| M1746 | Melphalan | 250 mg |
| M1746 | Melphalan | 1 g |
| S5747 | [Tyr11]-Somatostatin | 1 mg |
| S5747 | [Tyr11]-Somatostatin | 2 mg |
| S5747 | [Tyr11]-Somatostatin | 5 mg |
| M1749 | Memantine Hydrochloride | 25 mg |
| M1749 | Memantine Hydrochloride | 100 mg |
| M1752 | Men 10376 | 0.5 mg |
| S5746 | Solanesol | 50 mg |
| M1752 | Men 10376 | 1 mg |
| M1752 | Men 10376 | 2.5 mg |
| S5746 | Solanesol | 100 mg |
| S5746 | Solanesol | 500 mg |
| M1770 | Meropenem Sodium Carbonate | 25 mg |
| M1770 | Meropenem Sodium Carbonate | 100 mg |
| M1770 | Meropenem Sodium Carbonate | 500 mg |
| M1774 | 2-Mercaptoethanesulfonate Sodium | 5 g |
| M1774 | 2-Mercaptoethanesulfonate Sodium | 10 g |
| M1774 | 2-Mercaptoethanesulfonate Sodium | 25 g |
| S5745 | [Tyr1]-Somatostatin | 1 mg |
| S5745 | [Tyr1]-Somatostatin | 2 mg |
| S5745 | [Tyr1]-Somatostatin | 5 mg |
| M1776 | α-Methylbenzyl Isothiocyanate | 5 g |
| M1776 | α-Methylbenzyl Isothiocyanate | 10 g |
| M1777 | R-(?)-α-Methylbenzyl Isothiocyanate | 1 g |
| M1777 | R-(?)-α-Methylbenzyl Isothiocyanate | 5 g |
| M1777 | R-(?)-α-Methylbenzyl Isothiocyanate | 10 g |
| S5200 | SNA 1 | 1 mg |
| M1778 | S-(+)-α?Methylbenzyl Isothiocyanate | 1 g |
| M1778 | S-(+)-α?Methylbenzyl Isothiocyanate | 5 g |
| M1778 | S-(+)-α?Methylbenzyl Isothiocyanate | 10 g |
| M1779 | Methyldopa Sesquihydrate | 1 g |
| M1779 | Methyldopa Sesquihydrate | 5 g |
| M1779 | Methyldopa Sesquihydrate | 10 g |
| S3586 | SIVmac239-2 | 1 mg |
| S3586 | SIVmac239-2 | 2 mg |
| S3586 | SIVmac239-2 | 5 mg |
| M1826 | Meglumine | 100 g |
| M1826 | Meglumine | 500 g |
| M1826 | Meglumine | 1 kg |
| S3585 | SIVmac239-1 | 1 mg |
| S3585 | SIVmac239-1 | 2 mg |
| S3585 | SIVmac239-1 | 5 mg |
| S3584 | Sivelestat Sodium Tetrahydrate | 5 mg |
| S3584 | Sivelestat Sodium Tetrahydrate | 25 mg |
| M1876 | 16-O-Methylcafestol | 10 mg |
| M1876 | 16-O-Methylcafestol | 25 mg |
| M1876 | 16-O-Methylcafestol | 100 mg |
| S3449 | Simvastatin | 50 mg |
| S3449 | Simvastatin | 100 mg |
| M1877 | Methylprednisolone | 100 mg |
| M1877 | Methylprednisolone | 500 mg |
| M1877 | Methylprednisolone | 1 g |
| S3449 | Simvastatin | 500 mg |
| M1878 | 16-O-Methylkahweol | 5 mg |
| M1878 | 16-O-Methylkahweol | 10 mg |
| M1878 | 16-O-Methylkahweol | 50 mg |
| M1879 | Metoprolol Tartrate | 5 g |
| M1879 | Metoprolol Tartrate | 25 g |
| M1976 | Methimazole | 10 g |
| M1976 | Methimazole | 25 g |
| M1977 | Metronidazole | 5 g |
| M1977 | Metronidazole | 25 g |
| M1977 | Metronidazole | 100 g |
| M1979 | Methyl Salicylate | 250 ml |
| M1979 | Methyl Salicylate | 500 ml |
| M1979 | Methyl Salicylate | 1 L |
| S3351 | Sincalide | 0.5 mg |
| M2076 | Metformin Hydrochloride | 25 g |
| M2076 | Metformin Hydrochloride | 100 g |
| S3351 | Sincalide | 1 mg |
| S3345 | Silymarin | 10 g |
| S3345 | Silymarin | 50 g |
| M2460 | Matrix GLa Protein - pNa | 1 mg |
| M2460 | Matrix GLa Protein - pNa | 10 mg |
| M3219 | Tyr-MIF-1 | 5 mg |
| M3219 | Tyr-MIF-1 | 10 mg |
| M3219 | Tyr-MIF-1 | 25 mg |
| M3220 | Tyr-W-MIF-1 | 5 mg |
| M3220 | Tyr-W-MIF-1 | 10 mg |
| M3220 | Tyr-W-MIF-1 | 25 mg |
| S3343 | Silybin | 500 mg |
| M3309 | Miconazole | 1 g |
| M3309 | Miconazole | 5 g |
| S3343 | Silybin | 1 g |
| M3309 | Miconazole | 25 g |
| S3343 | Silybin | 5 g |
| M3310 | Miconazole Nitrate | 1 g |
| M3310 | Miconazole Nitrate | 5 g |
| M3310 | Miconazole Nitrate | 25 g |
| M3321 | Mifepristone | 100 mg |
| M3321 | Mifepristone | 500 mg |
| M3321 | Mifepristone | 1 g |
| S3033 | Shikimic Acid | 1 g |
| S3033 | Shikimic Acid | 5 g |
| M3344 | Milrinone | 10 mg |
| M3344 | Milrinone | 50 mg |
| M3344 | Milrinone | 100 mg |
| S2044 | SFLLR | 1 mg |
| S2044 | SFLLR | 2 mg |
| S2044 | SFLLR | 5 mg |
| S1971 | Sertraline Hydrochloride | 500 mg |
| S1971 | Sertraline Hydrochloride | 1 g |
| S1971 | Sertraline Hydrochloride | 5 g |
| M3368 | Mirtazapine | 10 mg |
| M3368 | Mirtazapine | 50 mg |
| M3368 | Mirtazapine | 250 mg |
| S1970 | Serum Thymic Factor | 1 mg |
| S1970 | Serum Thymic Factor | 2 mg |
| S1970 | Serum Thymic Factor | 5 mg |
| M3377 | Mitomycin C | 1 mg |
| M3377 | Mitomycin C | 5 mg |
| M3377 | Mitomycin C | 10 mg |
| S1968 | Seratrodast | 25 mg |
| S1968 | Seratrodast | 100 mg |
| S1968 | Seratrodast | 250 mg |
| M3378 | MitoPTTM JC-1 Assay kit | 100 Tests |
| M3378 | MitoPTTM JC-1 Assay kit | 400 Tests |
| M3379 | Mitoxantrone Dihydrochloride | 50 mg |
| M3379 | Mitoxantrone Dihydrochloride | 100 mg |
| M3379 | Mitoxantrone Dihydrochloride | 500 mg |
| M3453 | Minoxidil | 100 mg |
| M3453 | Minoxidil | 500 mg |
| M3453 | Minoxidil | 1 g |
| M3476 | Mithramycin | 1 mg |
| M3476 | Mithramycin | 5 mg |
| M3476 | Mithramycin | 10 mg |
| S1848 | Se-Methylseleno-L-cysteine | 100 mg |
| S1848 | Se-Methylseleno-L-cysteine | 250 mg |
| M3576 | Mitotane | 100 mg |
| M3576 | Mitotane | 500 mg |
| M3576 | Mitotane | 1 g |
| M3577 | Mitiglinide Calcium | 100 mg |
| M3577 | Mitiglinide Calcium | 250 mg |
| M3577 | Mitiglinide Calcium | 1 g |
| S1845 | L-(+)-Selenomethionine | 10 mg |
| S1845 | L-(+)-Selenomethionine | 25 mg |
| S1845 | L-(+)-Selenomethionine | 100 mg |
| M3584 | Mivacurium Chloride | 25 mg |
| M3584 | Mivacurium Chloride | 100 mg |
| M3584 | Mivacurium Chloride | 500 mg |
| S1843 | L-Selectin | 1 mg |
| S1843 | L-Selectin | 2 mg |
| S1843 | L-Selectin | 5 mg |
| M3598 | Mizoribine Hydrobromide | 10 mg |
| M3598 | Mizoribine Hydrobromide | 25 mg |
| M3598 | Mizoribine Hydrobromide | 100 mg |
| S1810 | Secnidazole | 5 g |
| S1810 | Secnidazole | 10 g |
| S1810 | Secnidazole | 25 g |
| M5675 | Motilin, dog | 0.5 mg |
| M5675 | Motilin, dog | 1 mg |
| M5675 | Motilin, dog | 2.5 mg |
產(chǎn)品咨詢
