





簡要描述:BD代理 BD上海代理 BD中國代理BD代理610958上海易匯生物科技有限公司,是一家集研發(fā)生產(chǎn)、銷售為一體的生物企業(yè),公司專注于制藥及生物技術(shù)領(lǐng)域,專業(yè)提供原料藥,醫(yī)療耗材,分子試劑等產(chǎn)品。自成立以來易匯秉承“專注生命科學(xué),服務(wù)于客戶,誠信平等"為理念。公司與中科院上海生命科學(xué)研究院、上海交通大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)及一大批生物醫(yī)藥技術(shù)公司建立了長期的合作關(guān)系,在綜合實(shí)力基礎(chǔ)
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
BD代理610958
BD代理610958
| 610958 | HIF-1 ALPHA MAB 50UG 54 |
| 610959 | HIF-1 ALPHA MAB 150UG 54 |
| 610960 | GS15 MAB 50UG 19 |
| 610961 | GS15 MAB 150UG 19 |
| 610962 | FATTY ACID SYNTHASE MAB 50UG 23 |
| 610963 | FATTY ACID SYNTHASE MAB 150UG 23 |
| 610964 | MGLUR1 MAB 50UG 20 |
| 610965 | MGLUR1 MAB 150UG 20 |
| 610966 | ZO-1 MAB 50UG 1 |
| 610967 | ZO-1 MAB 150UG 1 |
| 610968 | KI-67 MAB 50UG 35 |
| 610969 | KI-67 MAB 150UG 35 |
| 610970 | ERP72 MAB 50UG 3 |
| 610971 | ERP72 MAB 150UG 3 |
| 610972 | DNA POLYMERASE DELTA MAB 50UG 22 |
| 610974 | LAIR-1 MAB 50UG 14 |
| 610975 | LAIR-1 MAB 150UG 14 |
| 610978 | BIP/GRP78 MAB 50UG 40 |
| 610979 | BIP/GRP78 MAB 150UG 40 |
| 610980 | PKA C MAB 50UG 5B |
| 610981 | PKA C MAB 150UG 5B |
| 610982 | BAX MAB 50UG 3 |
| 610983 | BAX MAB 150UG 3 |
| 610984 | TIF2 MAB 50UG 29 |
| 610985 | TIF2 MAB 150UG 29 |
| 610988 | ACETYLCHOLINE RECEPTOR ALPHA MAB 50UG 26 |
| 610989 | ACETYLCHOLINE RECEPTOR A MAB 150UG 26 |
| 610990 | RHO MAB 50UG 55 |
| 610991 | RHO MAB 150UG 55 |
| 610992 | NA,K ATPASE BETA 3 MAB 50UG 46 |
| 610993 | NA,K ATPASE BETA 3 MAB 150UG 46 |
| 610994 | AKAP95 MAB 50UG 47 |
| 610996 | NKT MAB 50UG 25 |
| 610997 | NKT MAB 150UG 25 |
| 610998 | PANMUNC13 MAB 50UG 32 |
| 610999 | PANMUNC13 MAB 150UG 32 |
| 611000 | LAP2 MAB 50UG 27 |
| 611002 | DYNACTIN MAB 50UG 25 |
| 611003 | DYNACTIN MAB 150UG 25 |
| 611004 | CA150 MAB 50UG 5 |
| 611005 | CA150 MAB 150UG 5 |
| 611006 | GLUR DELTA 2 MAB 50UG 48 |
| 611007 | GLUR DELTA 2 MAB 150UG 48 |
| 611008 | SIRP ALPHA 1 MAB 50UG 27 |
| 611009 | SIRP ALPHA 1 MAB 150UG 27 |
| 611010 | RAD50 MAB 50UG 13 |
| 611012 | CD51 PURE MAB 50UG 21 |
| 611013 | CD51 PURE MAB 150UG 21 |
| 611014 | PI3-K P110 DELTA MAB 50UG 29 |
| 611015 | PI3-K P110 DELTA MAB 150UG 29 |
| 611016 | HU CD49B PURE MAB 50UG 2 |
| 611017 | HU CD49B PURE MAB 150UG 2 |
| 611018 | HHR23B MAB 50UG 16 |
| 611019 | HHR23B MAB 150UG 16 |
| 611020 | PP5/PPT MAB 50UG 3 |
| 611021 | PP5/PPT MAB 150UG 3 |
| 611022 | CASPASE-2/ICH-1L MAB 50UG 35 |
| 611023 | CASPASE-2/ICH-1L MAB 150UG 35 |
| 611024 | PITP MAB 50UG 50 |
| 611026 | MAP4 MAB 50UG 18 |
| 611027 | MAP4 MAB 150UG 18 |
| 611028 | MINT1 MAB 50UG 23 |
| 611029 | MINT1 MAB 150UG 23 |
| 611030 | PPEF-2 LONG FORM MAB 50UG 41 |
| 611031 | PPEF-2 LONG FORM MAB 150UG 41 |
| 611033 | MINT2 MAB 150UG 18 |
| 611034 | GS27 MAB 50UG 25 |
| 611035 | GS27 MAB 150UG 25 |
| 611036 | DFF45 MAB 50UG 19 |
| 611037 | DFF45 MAB 150UG 19 |
| 611038 | PARP MAB 50UG 42 |
| 611039 | PARP MAB 150UG 42 |
| 611040 | HEC MAB 50UG 1 |
| 611041 | HEC MAB 150UG 1 |
| 611042 | LAMP-1 MAB 50UG 25 |
| 611043 | LAMP-1 MAB 150UG 25 |
| 611044 | CD49C PURE MAB 50UG 42 |
| 611045 | CD49C PURE MAB 150UG 42 |
| 611046 | PI3-KINASE P170 MAB 50UG 17 |
| 611048 | CASPASE-3/CPP32 MAB 50UG 46 |
| 611049 | CASPASE-3/CPP32 MAB 150UG 46 |
| 611050 | EIF-5 MAB 50UG 20 |
| 611052 | MST1 MAB 50UG 7 |
| 611054 | HEME OXYGENASE 2 MAB 50UG 44 |
| 611055 | HEME OXYGENASE 2 MAB 150UG 44 |
| 611056 | MST3 MAB 50UG 47 |
| 611057 | MST3 MAB 150UG 47 |
| 611058 | TAF-172 MAB 50UG 7 |
| 611059 | TAF-172 MAB 150UG 7 |
| 611060 | PNUTS MAB 50UG 47 |
| 611062 | DEMATIN MAB 50UG 18 |
| 611063 | DEMATIN MAB 150UG 18 |
| 611066 | P45/SUG1 MAB 50UG 35 |
| 611067 | P45/SUG1 MAB 150UG 35 |
| 611070 | PDPK1 PURE MAB 50UG 5 |
| 611071 | PDPK1 PURE MAB 150UG 5 |
| 611072 | SRPK1 MAB 50UG 12 |
| 611074 | LAP1 MAB 50UG 3 |
| 611075 | LAP1 MAB 150UG 3 |
| 611076 | ERG2 MAB 50UG 46 |
| 611078 | HIF-1 BETA/ARNT1 MAB 50UG 29 |
| 611079 | HIF-1 BETA/ARNT1 MAB 150UG 29 |
| 611082 | AIM-1 MAB 50UG 6 |
| 611083 | AIM-1 MAB 150UG 6 |
| 611084 | CATHEPSIN L MAB 50UG 22 |
| 611090 | OCCLUDIN MAB 50UG 19 |
| 611091 | OCCLUDIN MAB 150UG 19 |
| 611094 | P160 MAB 50UG 46 |
| 611096 | NIP1 MAB 50UG 5 |
| 611097 | NIP1 MAB 150UG 5 |
| 611100 | M-CADHERIN MAB 50UG 5 |
| 611101 | M-CADHERIN MAB 150UG 5 |
| 611102 | MEKK3 MAB 50UG 40 |
| 611103 | MEKK3 MAB 150UG 40 |
| 611104 | AIB-1 MAB 50UG 34 |
| 611105 | AIB-1 MAB 150UG 34 |
| 611106 | DSIF MAB 50UG 17 |
| 611107 | DSIF MAB 150UG 17 |
| 611112 | DLP1 MAB 50UG 8 |
| 611113 | DLP1 MAB 150UG 8 |
| 611114 | CD38 MAB 50UG 22 |
| 611116 | BTK MAB 50UG 53 |
| 611117 | BTK MAB 150UG 53 |
| 611118 | SRPK2 MAB 50UG 23 |
| 611120 | EIF-6 MAB 50UG 23 |
| 611121 | EIF-6 MAB 150UG 23 |
| 611122 | ABR MAB 50UG 24 |
| 611124 | HDAC3 MAB 50UG 40 |
| 611125 | HDAC3 MAB 150UG 40 |
| 611126 | G3BP MAB 50UG 23 |
| 611127 | G3BP MAB 150UG 23 |
| 611128 | CELLUGYRIN MAB 50UG 24 |
| 611129 | CELLUGYRIN MAB 150UG 24 |
| 611132 | RAFT1/FRAP MAB 50UG 30 |
| 611133 | RAFT1/FRAP MAB 150UG 30 |
| 611134 | AKAP-KL MAB 50UG 41 |
| 611136 | ROCK-I/ROK BETA MAB 50UG 46 |
| 611137 | ROCK-I/ROK BETA MAB 150UG 46 |
| 611138 | PER2 MAB 50UG 52 |
| 611139 | PER2 MAB 150UG 52 |
| 611140 | INTEGRIN BETA 3 MAB 50UG 1 |
| 611141 | INTEGRIN BETA 3 MAB 150UG 1 |
| 611142 | CLIP-115 MAB 50UG 14 |
| 611143 | CLIP-115 MAB 150UG 14 |
| 611146 | STATHMIN/METABLASTIN MAB 50UG 53 |
| 611148 | PIP5K GAMMA MAB 50UG 12 |
| 611149 | PIP5K GAMMA MAB 150UG 12 |
| 611150 | THROMBOSPONDIN-2 MAB 50UG 4 |
| 611154 | KANADAPTIN MAB 50UG 49 |
| 611155 | KANADAPTIN MAB 150UG 49 |
| 611156 | FLAP MAB 50UG 34 |
| 611157 | FLAP MAB 150UG 34 |
| 611160 | EBP50 MAB 50UG 6 |
| 611161 | EBP50 MAB 150UG 6 |
| 611162 | ARALAR MAB 50UG 8 |
| 611163 | ARALAR MAB 150UG 8 |
| 611164 | HIC-5 MAB 50UG 34 |
| 611165 | HIC-5 MAB 150UG 34 |
| 611166 | APM MAB 50UG 12 |
| 611167 | APM MAB 150UG 12 |
| 611174 | VESL-1L MAB 50UG 8 |
| 611175 | VESL-1L MAB 150UG 8 |
| 611176 | NO55 MAB 50UG 21 |
| 611180 | PSME3 MAB 50UG 47 |
| 611181 | PSME3 MAB 150UG 47 |
| 611182 | SATB1 MAB 50UG 14 |
| 611184 | GS28 MAB 50UG 1 |
| 611185 | GS28 MAB 150UG 1 |
| 611186 | EG5 MAB 50UG 20 |
| 611187 | EG5 MAB 150UG 20 |
| 611192 | BRUCE MAB 50UG 4 |
| 611193 | BRUCE MAB 150UG 4 |
| 611194 | ALDH MAB 50UG 44 |
| 611195 | ALDH MAB 150UG 44 |
| 611196 | BETA-ENOLASE/ENO-3 MAB 50UG 3 |
| 611197 | BETA-ENOLASE/ENO-3 MAB 150UG 3 |
| 611198 | ITCH MAB 50UG 32 |
| 611199 | ITCH MAB 150UG 32 |
| 611200 | TRF2 MAB 50UG 36 |
| 611201 | TRF2 MAB 150UG 36 |
| 611202 | OCT-3/4 MAB 50UG 40/OCT-3 |
| 611203 | OCT-3/4 MAB 150UG 40/OCT-3 |
| 611204 | SII/TFIIS MAB 50UG 7 |
| 611206 | DDX1 MAB 50UG 22 |
| 611207 | DDX1 MAB 150UG 22 |
| 611208 | MCAM MAB 50UG 1 |
| 611209 | MCAM MAB 150UG 1 |
| 611210 | ENC-1 MAB 50UG 7 |
| 611211 | ENC-1 MAB 150UG 7 |
| 611214 | SPA-1 MAB 50UG 3 |
| 611215 | SPA-1 MAB 150UG 3 |
| 611216 | MKK3B MAB 50UG 30 |
| 611217 | MKK3B MAB 150UG 30 |
| 611218 | UBCH6 MAB 50UG 42 |
| 611219 | UBCH6 MAB 150UG 42 |
| 611220 | VTI1A MAB 50UG 45 |
| 611222 | TIM23 MAB 50UG 32 |
| 611223 | TIM23 MAB 150UG 32 |
| 611226 | GLUCOCORTICOID R MAB 50UG 41 |
| 611227 | GLUCOCORTICOID R MAB 150UG 41 |
| 611228 | LYSOPHOSPHOLIPASE MAB 50UG 22 |
| 611229 | LYSOPHOSPHOLIPASE MAB 150UG 22 |
| 611230 | SCP3 MAB 50UG 25 |
| 611232 | HU CD104 PURE MAB 50UG 7 |
| 611233 | HU CD104 PURE MAB 150UG 7 |
| 611234 | HPRP17 MAB 50UG 8 |
| 611235 | HPRP17 MAB 150UG 8 |
| 611236 | SKAP55 MAB 50UG 35 |
| 611238 | DNA POLYMERASE EPSILON CAT. MAB 50UG 34 |
| 611242 | P55CDC MAB 50UG 41 |
| 611248 | K CHANNEL ALPHA MAB 50UG 32 |
| 611249 | K CHANNEL ALPHA MAB 150UG 32 |
| 611250 | GSPT2 MAB 50UG 32 |
| 611251 | GSPT2 MAB 150UG 32 |
| 611252 | ENDOTHELIN 1 RECEPTOR MAB 50UG 16 |
| 611254 | IKK BETA MAB 50UG 24 |
| 611256 | SIP1 MAB 50UG 4 |
| 611258 | PTRF MAB 50UG 4 |
| 611260 | P70S6K MAB 50UG 16 |
| 611261 | P70S6K MAB 150UG 16 |
| 611262 | NEUROPILIN-2 MAB 50UG 54 |
| 611263 | NEUROPILIN-2 MAB 150UG 54 |
| 611266 | TRP32 MAB 50UG 41 |
| 611267 | TRP32 MAB 150UG 41 |
| 611268 | CYCLIN A MAB 50UG 25 |
| 611269 | CYCLIN A MAB 150UG 25 |
| 611270 | ECA39 MAB 50UG 51 |
| 611271 | ECA39 MAB 150UG 51 |
| 611274 | PICLN MAB 50UG 32 |
| 611276 | CD220 INSULIN RECEPTOR BETA PAB 50UG |
| 611277 | CD220 INSULIN RECEPTOR BETA PAB 150UG |
| 611278 | P54NRB MAB 50UG 3 |
| 611279 | P54NRB MAB 150UG 3 |
| 611280 | P230 TRANS GOLGI MAB 50UG 15 |
| 611281 | P230 TRANS GOLGI MAB 150UG 15 |
| 611282 | SYNTAXIN 11 MAB 50UG 32 |
| 611283 | SYNTAXIN 11 MAB 150UG 32 |
| 611284 | HPRP18 MAB 50UG 52 |
| 611285 | HPRP18 MAB 150UG 52 |
| 611286 | FBP MAB 50UG 6 |
| 611290 | STAT6 MAB 50UG 23 |
| 611291 | STAT6 MAB 150UG 23 |
| 611292 | CAM KINASE II MAB 50UG 45 |
| 611293 | CAM KINASE II MAB 150UG 45 |
| 611294 | FEN-1 MAB 50UG 21 |
| 611295 | FEN-1 MAB 150UG 21 |
| 611296 | TOMOSYN MAB 50UG 15 |
| 611302 | HAP1 MAB 50UG 1 |
| 611304 | LCB1 MAB 50UG 49 |
| 611305 | LCB1 MAB 150UG 49 |
| 611306 | IKK GAMMA MAB 50UG 54 |
| 611308 | SNX2 MAB 50UG 13 |
| 611309 | SNX2 MAB 150UG 13 |
| 611310 | NMT-2 MAB 50UG 30 |
| 611312 | REPS1 MAB 50UG 44 |
| 611313 | REPS1 MAB 150UG 44 |
| 611314 | ENDOGLIN MAB 50UG 35 |
| 611315 | ENDOGLIN MAB 150UG 35 |
| 611316 | DBP2 MAB 50UG 24 |
| 611317 | DBP2 MAB 150UG 24 |
| 611318 | GRIP MAB 50UG 32 |
| 611319 | GRIP MAB 150UG 32 |
| 611322 | HPRP16 MAB 50UG 50 |
| 611323 | HPRP16 MAB 150UG 50 |
| 611324 | HRAD9 MAB 50UG 56 |
| 611326 | TOPO II ALPHA MAB 50UG 31 |
| 611327 | TOPO II ALPHA MAB 150UG 31 |
| 611328 | ADAPTIN DELTA MAB 50UG 18 |
| 611329 | ADAPTIN DELTA MAB 150UG 18 |
| 611330 | FXR2 MAB 50UG 55 |
| 611331 | FXR2 MAB 150UG 55 |
| 611334 | SHIP-1/P150SHIP MAB 50UG 32 |
| 611335 | SHIP-1/P150SHIP MAB 150UG 32 |
| 611338 | CAVEOLIN-1 (PY14) MAB 50UG 56 |
| 611339 | CAVEOLIN-1 (PY14) MAB 150UG 56 |
| 611342 | PI3-KINASE C2 BETA MAB 50UG 22 |
| 611343 | PI3-KINASE C2 BETA MAB 150UG 22 |
| 611344 | NPAT MAB 50UG 27 |
| 611346 | STRAP MAB 50UG 22 |
| 611347 | STRAP MAB 150UG 22 |
| 611348 | PLECTIN MAB 50UG 31 |
| 611350 | AP50 MAB 50UG 31 |
| 611351 | AP50 MAB 150UG 31 |
| 611352 | SYNTAXIN 8 MAB 50UG 48 |
| 611353 | SYNTAXIN 8 MAB 150UG 48 |
| 611354 | 53BP2 MAB 50UG 19 |
| 611358 | TRAX MAB 50UG 56 |
| 611359 | TRAX MAB 150UG 56 |
| 611360 | KU80 MAB 50UG 7 |
| 611361 | KU80 MAB 150UG 7 |
| 611362 | CD40 MAB 50UG 41 |
| 611363 | CD40 MAB 150UG 41 |
| 611364 | APAF-1 MAB 50UG 24 |
| 611365 | APAF-1 MAB 150UG 24 |
| 611366 | MRE11 MAB 50UG 18 |
| 611368 | TAO1 MAB 50UG 22 |
| 611369 | TAO1 MAB 150UG 22 |
| 611372 | MEPHX MAB 50UG 17 |
| 611374 | C-NAP1 MAB 50UG 42 |
| 611375 | C-NAP1 MAB 150UG 42 |
| 611376 | CRIK MAB 50UG 6 |
| 611377 | CRIK MAB 150UG 6 |
| 611378 | ATAXIN-2 MAB 50UG 22 |
| 611380 | MINT3 MAB 50UG 32 |
| 611382 | GOLGIN-84 MAB 50UG 26 |
| 611383 | GOLGIN-84 MAB 150UG 26 |
| 611384 | TLS MAB 50UG 15 |
| 611385 | TLS MAB 150UG 15 |
| 611386 | SMRT MAB 50UG 44 |
| 611387 | SMRT MAB 150UG 44 |
| 611388 | P95PKL/GIT MAB 50UG 13 |
| 611390 | MSH3 MAB 50UG 52 |
| 611392 | SYNAPSIN I MAB 50UG 8 |
| 611393 | SYNAPSIN I MAB 150UG 8 |
| 611394 | IRS-1 MAB 50UG 6 |
| 611395 | IRS-1 MAB 150UG 6 |
| 611396 | GIT1 MAB 50UG 13 |
| 611397 | GIT1 MAB 150UG 13 |
| 611398 | PI3-KINASE P110 ALPHA MAB 50UG 19 |
| 611399 | PI3-KINASE P110 ALPHA MAB 150UG 19 |
| 611400 | APOB-100 MAB 50UG 13 |
| 611402 | TIEG2 MAB 50UG 32 |
| 611403 | TIEG2 MAB 150UG 32 |
| 611404 | VTI1B MAB 50UG 7 |
| 611405 | VTI1B MAB 150UG 7 |
| 611408 | I KAPPA B EPSILON MAB 50UG 21 |
| 611409 | I KAPPA B EPSILON MAB 150UG 21 |
| 611412 | PAF53 MAB 50UG 1 |
| 611413 | PAF53 MAB 150UG 1 |
| 611414 | GP91PHOX MAB 50UG 53 |
| 611415 | GP91PHOX MAB 150UG 53 |
| 611416 | UBE3A MAB 50UG 13 |
| 611419 | MAP KINASE SAMPLER KIT |
| 611420 | PKA SAMPLER KIT |
| 611422 | STAT SAMPLER KIT |
| 611424 | COATED VESICLE SAMPLER KIT |
| 611431 | CHAPERONE SAMPLER KIT |
| 611434 | GOLGI SAMPLER KIT |
| 611435 | INTEGRINS SAMPLER KIT |
| 611437 | AKT/PKB SAMPLER KIT |
| 611438 | PROTEIN TYROSINE PHOSPHATASE SAMPLER KIT |
| 611443 | Synaptic Vesicle I Sampler Kit |
| 611446 | ZONULA ADHERENS SAMPLER KIT |
| 611447 | A431 CELL LYSATE 500UG |
| 611448 | A431+EGF CELL LYSATE 500UG |
| 611449 | HELA CELL LYSATE 500UG |
| 611450 | HUMAN ENDOTHELIAL LYSATE 500UG |
| 611451 | JURKAT CELL LYSATE 500UG |
| 611452 | NIH 3T3 CELL LYSATE 500UG |
| 611454 | PC12 CELL LYSATE 500UG |
| 611455 | MOUSE CEREBRUM LYSATE 500UG |
| 611456 | MOUSE HEART LYSATE 500UG |
| 611457 | MOUSE KIDNEY LYSATE 500UG |
| 611458 | MOUSE LIVER LYSATE 500UG |
| 611462 | MOUSE SPLEEN LYSATE 500UG |
| 611463 | RAT CEREBRUM LYSATE 500UG |
| 611464 | RAT CEREBELLUM LYSATE 500UG |
| 611466 | RAT KIDNEY LYSATE 500UG |
| 611467 | RAT LIVER LYSATE 500UG |
| 611469 | RAT MUSCLE LYSATE 500UG |
| 611471 | RAT SPLEEN LYSATE 500UG |
| 611472 | RAT TESTIS LYSATE 500UG |
| 611473 | MOUSE MACROPHAGE+IFN/LPS LYSATE 500UG |
| 611474 | HCT-8 CELL LYSATE 500UG |
| 611475 | SW-13 CELL LYSATE 500UG |
| 611476 | WI-38 CELL LYSATE 500UG |
| 611478 | SL-29 CELL LYSATE 500UG |
| 611479 | MOUSE MACROPHAGE LYSATE 500UG |
| 611480 | NEDD4 MAB 50UG 15 |
| 611481 | NEDD4 MAB 150UG 15 |
| 611482 | SNX1 MAB 50UG 51 |
| 611488 | CERULOPLASMIN MAB 50UG 8 |
| 611489 | CERULOPLASMIN MAB 150UG 8 |
| 611492 | TOPO II BETA MAB 50UG 40 |
| 611493 | TOPO II BETA MAB 150UG 40 |
| 611494 | AOX1 MAB 50UG 7 |
| 611498 | CGB-PDE MAB 50UG 54 |
| 611499 | CGB-PDE MAB 150UG 54 |
| 611504 | IGFBP-3 MAB 50UG 4 |
| 611506 | XRCC4 MAB 50UG 4 |
| 611508 | KIF3A MAB 50UG 28 |
| 611512 | RECK MAB 50UG 28 |
| 611513 | RECK MAB 150UG 28 |
| 611516 | 4F2 HC/CD98HC MAB 50UG 30 |
| 611518 | AKAP450 MAB 50UG 7 |
| 611520 | DARPP-32 MAB 50UG 15 |
| 611522 | THROMBIN RECEPTOR/PAR1 MAB 50UG 14 |
| 611523 | THROMBIN RECEPTOR/PAR1 MAB 150UG 14 |
| 611524 | XIN MAB 50UG 41 |
| 611526 | SH2-B MAB 50UG 46 |
| 611528 | BID MAB 50UG 7 |
| 611530 | ATTRACTIN MAB 50UG 14 |
| 611536 | DELTA-CATENIN MAB 50UG 30 |
| 611537 | DELTA-CATENIN MAB 150UG 30 |
| 611538 | JBP1/SKB1HS MAB 50UG 32 |
| 611539 | JBP1/SKB1HS MAB 150UG 32 |
| 611540 | PHOSPHOLIPASE C BETA 4 MAB 50UG 56 |
| 611541 | PHOSPHOLIPASE C BETA 4 MAB 150UG 56 |
| 611542 | HSPBP1 MAB 50UG 28 |
| 611546 | EB1 CELL LYSATE 500UG |
| 611548 | MCF7 CELL LYSATE 500UG |
| 611550 | K-562 CELL LYSATE 500UG |
| 611555 | HEPG2 CELL LYSATE 500UG |
| 611558 | MUPP1 MAB 50UG 43 |
| 611559 | MUPP1 MAB 150UG 43 |
| 611560 | ZO-2 MAB 50UG 3 |
| 611561 | ZO-2 MAB 150UG 3 |
| 611562 | HSP60 MAB 50UG 24 |
| 611563 | HSP60 MAB 150UG 24 |
| 611564 | AKAP82 MAB 50UG 25 |
| 611565 | AKAP82 MAB 150UG 25 |
| 611566 | STAT6 (PY641) MAB 50UG 18 |
| 611567 | STAT6 (PY641) MAB 150UG 18 |
| 611568 | DMPK MAB 50UG 17 |
| 611569 | DMPK MAB 150UG 17 |
| 611570 | CHK2 MAB 50UG 19 |
| 611571 | CHK2 MAB 150UG 19 |
| 611574 | INTERSECTIN/ESE-1 MAB 50UG 29 |
| 611576 | KSR-1 MAB 50UG 15 |
| 611577 | KSR-1 MAB 150UG 15 |
| 611578 | NCS-1 MAB 50UG 1 |
| 611579 | NCS-1 MAB 150UG 1 |
| 611580 | MNSOD MAB 50UG 19 |
| 611581 | MNSOD MAB 150UG 19 |
| 611586 | TAP MAB 50UG 31 |
| 611592 | TNASP MAB 50UG 5 |
| 611594 | PEX5 MAB 50UG 50 |
| 611596 | KNP-1/HES1 MAB 50UG 35 |
| 611597 | KNP-1/HES1 MAB 150UG 35 |
| 611598 | PEX19 MAB 50UG 32 |
| 611606 | COLLAGEN VII ALPHA 1 MAB 50UG 23 |
| 611608 | MYOSIN VB/MYR6 MAB 50UG 18 |
| 611610 | CASEIN KINASE II ALPHA MAB 50UG 31 |
| 611611 | CASEIN KINASE II ALPHA MAB 150UG 31 |
| 611612 | P190-B MAB 50UG 54 |
| 611613 | P190-B MAB 150UG 54 |
| 611614 | LITAF MAB 50UG 30 |
| 611618 | JAB1/CSN5 MAB 50UG 42 |
| 611619 | JAB1/CSN5 MAB 150UG 42 |
| 611620 | AIP1 MAB 50UG 49 |
| 611621 | AIP1 MAB 150UG 49 |
| 611622 | MCM6 MAB 50UG 1 |
| 611624 | EIF-4E FITC MAB 50UG 87 |
| 611634 | MDBK CELL LYSATE 500UG |
| 611635 | MDCK CELL LYSATE 500UG |
| 611642 | UFD1L MAB 50UG 19 |
| 611644 | ADIPONECTIN/ACRP30 MAB 50UG 31 |
| 611645 | ADIPONECTIN/ACRP30 MAB 150UG 31 |
| 611646 | CHROMOGRANIN B MAB 50UG 32 |
| 611648 | BETA PIX MAB 50UG 23 |
產(chǎn)品咨詢
